Onsdag 6 November 06:34 16:16 Dagslys: 09 Tim42 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
21 - 22 | Klart | 2.9° | - | 8.3 km/t Svag vind | ØNØ | - | 13 % | 1034.9 hPa |
22 - 23 | Klart | 2.3° | - | 9 km/t Svag vind | Ø | - | - | 1035.2 hPa |
23 - 00 | Godt | 1.8° | - | 9 km/t Svag vind | ØSØ | - | 28 % | 1035.5 hPa |
Torsdag 7 November 06:35 16:15 Dagslys: 09 Tim39 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Delvis skyet | 2.4° | - | 9.4 km/t Svag vind | SØ | - | 61 % | 1035.6 hPa |
01 - 02 | Delvis skyet | 3.2° | - | 8.3 km/t Svag vind | ØSØ | - | 81 % | 1035.4 hPa |
02 - 03 | Delvis skyet | 3.2° | - | 7.2 km/t Let vind | ØNØ | - | 99 % | 1035.4 hPa |
03 - 04 | Delvis skyet | 3.2° | - | 6.8 km/t Let vind | NNØ | - | 100 % | 1035.2 hPa |
04 - 05 | Delvis skyet | 3.3° | - | 6.5 km/t Let vind | NNØ | - | 100 % | 1035.4 hPa |
05 - 06 | Delvis skyet | 3.3° | - | 7.6 km/t Svag vind | NØ | - | 99 % | 1035.5 hPa |
06 - 07 | Godt | 3.1° | - | 8.3 km/t Svag vind | Ø | - | 37 % | 1035.4 hPa |
07 - 08 | Godt | 2.1° | - | 9 km/t Svag vind | ØSØ | - | 14 % | 1035.6 hPa |
08 - 09 | Klart | 2.9° | - | 8.6 km/t Svag vind | ØSØ | - | - | 1036 hPa |
09 - 10 | Godt | 4.6° | - | 6.5 km/t Let vind | ØSØ | - | 14 % | 1036.1 hPa |
10 - 11 | Godt | 6.4° | - | 6.5 km/t Let vind | ØSØ | 1 |
34 % | 1036.1 hPa |
11 - 12 | Delvis skyet | 8.2° | - | 6.5 km/t Let vind | Ø | 1 |
44 % | 1035.9 hPa |
12 - 13 | Delvis skyet | 9.5° | - | 6.1 km/t Let vind | Ø | 1 |
64 % | 1035.1 hPa |
13 - 14 | Delvis skyet | 10.4° | - | 6.5 km/t Let vind | Ø | 1 |
42 % | 1034.7 hPa |
14 - 15 | Delvis skyet | 10.6° | - | 6.8 km/t Let vind | Ø | - | 47 % | 1034.1 hPa |
15 - 16 | Delvis skyet | 10° | - | 6.5 km/t Let vind | Ø | - | 52 % | 1033.8 hPa |
16 - 17 | Delvis skyet | 6.6° | - | 9 km/t Svag vind | Ø | - | 39 % | 1033.7 hPa |
17 - 18 | Godt | 4.8° | - | 11.2 km/t Svag vind | ØSØ | - | 37 % | 1033.6 hPa |
18 - 19 | Delvis skyet | 4.1° | - | 11.5 km/t Svag vind | ØSØ | - | 40 % | 1033.5 hPa |
19 - 20 | Delvis skyet | 3.4° | - | 11.5 km/t Svag vind | ØSØ | - | 50 % | 1033.5 hPa |
20 - 21 | Delvis skyet | 2.7° | - | 10.8 km/t Svag vind | ØSØ | - | 56 % | 1033.6 hPa |
21 - 22 | Delvis skyet | 2.1° | - | 9.7 km/t Svag vind | ØSØ | - | 59 % | 1033.9 hPa |
22 - 23 | Delvis skyet | 2.1° | - | 9.7 km/t Svag vind | ØSØ | - | 73 % | 1034.1 hPa |
23 - 00 | Delvis skyet | 2.8° | - | 9 km/t Svag vind | ØSØ | - | 56 % | 1034.1 hPa |
Fredag 8 November 06:37 16:13 Dagslys: 09 Tim36 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Delvis skyet | 4° | - | 10.1 km/t Svag vind | ØNØ | - | 96 % | 1034.2 hPa |
01 - 02 | Delvis skyet | 3.8° | - | 9.4 km/t Svag vind | NNØ | - | 100 % | 1034.1 hPa |
02 - 03 | Delvis skyet | 3.8° | - | 9 km/t Svag vind | NNØ | - | 100 % | 1033.9 hPa |
03 - 04 | Delvis skyet | 2.9° | - | 8.6 km/t Svag vind | NNØ | - | 98 % | 1033.5 hPa |
04 - 05 | Delvis skyet | 2.5° | - | 8.6 km/t Svag vind | NNØ | - | 98 % | 1033.4 hPa |
05 - 06 | Godt | 2.8° | - | 9.4 km/t Svag vind | NNØ | - | 31 % | 1033.3 hPa |
06 - 07 | Godt | 2.6° | - | 10.1 km/t Svag vind | NNØ | - | 20 % | 1033.3 hPa |
07 - 08 | Delvis skyet | 2.2° | - | 10.1 km/t Svag vind | NNØ | - | 84 % | 1033.5 hPa |
08 - 09 | Delvis skyet | 2.3° | - | 9.4 km/t Svag vind | NNV | - | 99 % | 1034 hPa |
09 - 10 | Delvis skyet | 5.1° | - | 7.2 km/t Let vind | N | - | 100 % | 1034 hPa |
10 - 11 | Delvis skyet | 7.4° | - | 7.2 km/t Let vind | ØSØ | 1 |
100 % | 1034 hPa |
11 - 12 | Delvis skyet | 9.3° | - | 8.3 km/t Svag vind | ØSØ | 1 |
100 % | 1033.9 hPa |
12 - 13 | Delvis skyet | 10.4° | - | 8.6 km/t Svag vind | ØSØ | 1 |
100 % | 1033.5 hPa |
13 - 14 | Delvis skyet | 11.1° | - | 8.6 km/t Svag vind | ØSØ | 1 |
100 % | 1033.2 hPa |
14 - 15 | Delvis skyet | 11.1° | - | 8.3 km/t Svag vind | ØSØ | - | 100 % | 1033 hPa |
15 - 16 | Delvis skyet | 10.3° | - | 6.5 km/t Let vind | SØ | - | 100 % | 1033 hPa |
16 - 17 | Delvis skyet | 8.5° | - | 9 km/t Svag vind | SSØ | - | 100 % | 1033 hPa |
17 - 18 | Delvis skyet | 8.7° | - | 10.8 km/t Svag vind | SØ | - | 100 % | 1032.9 hPa |
18 - 19 | Delvis skyet | 8.9° | - | 11.9 km/t Svag vind | Ø | - | 100 % | 1032.9 hPa |
19 - 20 | Delvis skyet | 7.5° | - | 9.4 km/t Svag vind | NNØ | - | 100 % | 1033 hPa |
20 - 21 | Delvis skyet | 6.2° | - | 7.6 km/t Svag vind | N | - | 86 % | 1033 hPa |
21 - 22 | Delvis skyet | 5.5° | - | 6.8 km/t Let vind | NNV | - | 70 % | 1033.2 hPa |
22 - 23 | Delvis skyet | 5° | - | 7.6 km/t Svag vind | NNV | - | 60 % | 1033.2 hPa |
23 - 00 | Delvis skyet | 4.9° | - | 7.2 km/t Let vind | NV | - | 49 % | 1033.1 hPa |
Lørdag 9 November 06:38 16:12 Dagslys: 09 Tim33 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Klart | 4.6° | - | 6.5 km/t Let vind | NV | - | - | 1032.9 hPa |
01 - 02 | Klart | 4.7° | - | 7.9 km/t Svag vind | NNV | - | - | 1032.8 hPa |
02 - 03 | Klart | 4.8° | - | 8.3 km/t Svag vind | N | - | - | 1032.5 hPa |
03 - 04 | Klart | 4.6° | - | 7.9 km/t Svag vind | NV | - | - | 1032.1 hPa |
04 - 05 | Klart | 4.7° | - | 7.2 km/t Let vind | VNV | - | - | 1032 hPa |
05 - 06 | Klart | 4.2° | - | 7.9 km/t Svag vind | ØNØ | - | - | 1031.8 hPa |
06 - 07 | Klart | 3.9° | - | 7.2 km/t Let vind | ØNØ | - | - | 1031.6 hPa |
07 - 08 | Klart | 4° | - | 6.8 km/t Let vind | NV | - | - | 1031.7 hPa |
08 - 09 | Klart | 4.3° | - | 5 km/t Let vind | VNV | - | - | 1031.9 hPa |
09 - 10 | Klart | 6.1° | - | 4.3 km/t Let vind | SØ | - | - | 1032 hPa |
10 - 11 | Klart | 7.7° | - | 4.3 km/t Let vind | SØ | 1 |
- | 1032 hPa |
11 - 12 | Klart | 9.3° | - | 4 km/t Let vind | SØ | 1 |
- | 1031.6 hPa |
12 - 13 | Klart | 10.6° | - | 4.3 km/t Let vind | SØ | 1 |
- | 1030.8 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |