Kedd 25 Március | ||||||||
Ciklus | Condicions | Hőmérséklet | Csapadék | Szélsebesség | Irány | UV-Index | Felhős | Légnyomás |
19 - 20 | 10.2° | - | 5.8 km/h Szellő | - | 100 % | 1016.8 hPa | ||
20 - 21 | 9.6° | - | 4.7 km/h Szellő | - | 100 % | 1017.1 hPa | ||
21 - 22 | 9.3° | - | 1.8 km/h Szélcsend | - | 100 % | 1017.4 hPa | ||
22 - 23 | 9° | - | 1.1 km/h Szélcsend | - | 98 % | 1017.4 hPa | ||
23 - 00 | 8.4° | - | 3.2 km/h Szellő | - | 92 % | 1017.2 hPa | ||
Szerda 26 Március | ||||||||
Ciklus | Condicions | Hőmérséklet | Csapadék | Szélsebesség | Irány | UV-Index | Felhős | Légnyomás |
00 - 01 | 7.1° | - | 5.4 km/h Szellő | - | 31 % | 1017.2 hPa | ||
01 - 02 | 6.6° | - | 4.3 km/h Szellő | - | 16 % | 1017 hPa | ||
02 - 03 | 6.6° | - | 4 km/h Szellő | - | 51 % | 1016.8 hPa | ||
03 - 04 | 6.4° | - | 3.6 km/h Szellő | - | - | 1016.6 hPa | ||
04 - 05 | 5.6° | - | 5.4 km/h Szellő | - | 99 % | 1016.3 hPa | ||
05 - 06 | 5.2° | - | 6.5 km/h Szellő | - | 100 % | 1016 hPa | ||
06 - 07 | 5° | - | 5.8 km/h Szellő | - | 99 % | 1016.5 hPa | ||
07 - 08 | 7.2° | - | 4.7 km/h Szellő | - | 61 % | 1016.9 hPa | ||
08 - 09 | 10.1° | - | 4.7 km/h Szellő | 1 |
- | 1016.7 hPa | ||
09 - 10 | 12.5° | - | 5.8 km/h Szellő | 1 |
52 % | 1016.8 hPa | ||
10 - 11 | 13.9° | - | 7.2 km/h Szellő | 2 |
48 % | 1016.7 hPa | ||
11 - 12 | 15.2° | - | 6.8 km/h Szellő | 3 |
47 % | 1016.3 hPa | ||
12 - 13 | 16.1° | - | 7.6 km/h Gyenge szél | 3 |
66 % | 1015.7 hPa | ||
13 - 14 | 16.6° | - | 6.8 km/h Szellő | 3 |
95 % | 1015.2 hPa | ||
14 - 15 | 16.9° | - | 6.5 km/h Szellő | 2 |
91 % | 1014.4 hPa | ||
15 - 16 | 16.8° | 0.1 mm | 7.6 km/h Gyenge szél | 1 |
100 % | 1013.7 hPa | ||
16 - 17 | 16.3° | - | 7.2 km/h Szellő | - | 100 % | 1013.4 hPa | ||
17 - 18 | 15.2° | - | 3.6 km/h Szellő | - | 100 % | 1013.4 hPa | ||
18 - 19 | 13.7° | - | 4 km/h Szellő | - | 100 % | 1013.5 hPa | ||
19 - 20 | 12.2° | - | 6.8 km/h Szellő | - | 100 % | 1013.9 hPa | ||
20 - 21 | 10.9° | - | 8.3 km/h Gyenge szél | - | 100 % | 1014.1 hPa | ||
21 - 22 | 9.8° | - | 7.6 km/h Gyenge szél | - | 100 % | 1014.3 hPa | ||
22 - 23 | 9.3° | - | 9 km/h Gyenge szél | - | 100 % | 1014.1 hPa | ||
23 - 00 | 9.8° | - | 10.8 km/h Gyenge szél | - | 100 % | 1014.2 hPa | ||
Csütörtök 27 Március | ||||||||
Ciklus | Condicions | Hőmérséklet | Csapadék | Szélsebesség | Irány | UV-Index | Felhős | Légnyomás |
00 - 01 | 10° | - | 13.3 km/h Könnyű szél | - | 100 % | 1014.1 hPa | ||
01 - 02 | 9.9° | - | 15.1 km/h Könnyű szél | - | 100 % | 1014 hPa | ||
02 - 03 | 9.7° | - | 18 km/h Könnyű szél | - | 100 % | 1013.8 hPa | ||
03 - 04 | 10.1° | - | 20.9 km/h Mérsékelt szél | - | 99 % | 1013.5 hPa | ||
04 - 05 | 9.9° | - | 21.6 km/h Mérsékelt szél | - | 100 % | 1013 hPa | ||
05 - 06 | 9.8° | - | 21.6 km/h Mérsékelt szél | - | 100 % | 1012.9 hPa | ||
06 - 07 | 9.6° | - | 22.3 km/h Mérsékelt szél | - | 98 % | 1013.1 hPa | ||
07 - 08 | 10.5° | - | 23.4 km/h Mérsékelt szél | - | 71 % | 1013.3 hPa | ||
08 - 09 | 11.8° | - | 19.8 km/h Könnyű szél | 1 |
23 % | 1013.6 hPa | ||
09 - 10 | 13.6° | - | 20.5 km/h Mérsékelt szél | 2 |
76 % | 1013.6 hPa | ||
10 - 11 | 15.1° | - | 20.9 km/h Mérsékelt szél | 3 |
100 % | 1013.4 hPa | ||
11 - 12 | 16.2° | - | 21.2 km/h Mérsékelt szél | 3 |
98 % | 1013 hPa | ||
12 - 13 | 16.9° | - | 19.8 km/h Könnyű szél | 4 |
99 % | 1012.6 hPa | ||
13 - 14 | 17.3° | - | 18.7 km/h Könnyű szél | 3 |
71 % | 1012.1 hPa | ||
14 - 15 | 17.4° | - | 18.4 km/h Könnyű szél | 2 |
68 % | 1011.4 hPa | ||
15 - 16 | 17.2° | - | 18.7 km/h Könnyű szél | 1 |
64 % | 1011 hPa | ||
16 - 17 | 16.2° | - | 18.4 km/h Könnyű szél | - | 84 % | 1011 hPa | ||
17 - 18 | 14.9° | - | 15.8 km/h Könnyű szél | - | 84 % | 1011.4 hPa | ||
18 - 19 | 13° | - | 18 km/h Könnyű szél | - | 46 % | 1011.7 hPa | ||
19 - 20 | 11.2° | - | 23 km/h Mérsékelt szél | - | 33 % | 1012.4 hPa | ||
20 - 21 | 10.3° | - | 24.1 km/h Mérsékelt szél | - | 30 % | 1012.9 hPa | ||
21 - 22 | 9.7° | - | 23.8 km/h Mérsékelt szél | - | 21 % | 1013.2 hPa | ||
22 - 23 | 9.2° | - | 23.4 km/h Mérsékelt szél | - | 28 % | 1013.2 hPa | ||
23 - 00 | 8.8° | - | 22.3 km/h Mérsékelt szél | - | 25 % | 1013.2 hPa | ||
Péntek 28 Március | ||||||||
Ciklus | Condicions | Hőmérséklet | Csapadék | Szélsebesség | Irány | UV-Index | Felhős | Légnyomás |
00 - 01 | 8.5° | - | 22 km/h Mérsékelt szél | - | 19 % | 1013 hPa | ||
01 - 02 | 8.2° | - | 21.2 km/h Mérsékelt szél | - | 22 % | 1012.6 hPa | ||
02 - 03 | 7.9° | - | 20.2 km/h Könnyű szél | - | 13 % | 1011.9 hPa | ||
03 - 04 | 7.7° | - | 19.4 km/h Könnyű szél | - | 24 % | 1011.4 hPa | ||
04 - 05 | 7.6° | - | 19.1 km/h Könnyű szél | - | 28 % | 1010.9 hPa | ||
05 - 06 | 7.4° | - | 18.4 km/h Könnyű szél | - | 48 % | 1010.8 hPa | ||
06 - 07 | 7.4° | - | 16.9 km/h Könnyű szél | - | 92 % | 1011 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |