X  Kiinni
 Torstai 12 Joulukuu      sunrise  07:21  sunset  15:50   Kesäaika: 08 tun. 28 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
16 - 17 Partly cloudyPuolipilvistä 0.6° - 4.3 km/t   Kevyt ilma 205 EEL - 51 % 1030 hPa
17 - 18 FairHyvä sää -0.4° - 5 km/t   Kevyt ilma 202.7 EEL - 16 % 1030 hPa
18 - 19 FairHyvä sää -1.3° - 4.3 km/t   Kevyt ilma 228.5 EL - 15 % 1030.1 hPa
19 - 20 FairHyvä sää -1.7° - 5 km/t   Kevyt ilma 245.3 LESL - 14 % 1030.5 hPa
20 - 21 Clear skyKirkas taivas -1.9° - 5 km/t   Kevyt ilma 233.2 EL - - 1030.7 hPa
21 - 22 Clear skyKirkas taivas -2.1° - 4 km/t   Kevyt ilma 218.2 EL - - 1031 hPa
22 - 23 Clear skyKirkas taivas -2.4° - 3.6 km/t   Kevyt ilma 269.2 L - - 1031.2 hPa
23 - 00 Clear skyKirkas taivas -2.8° - 3.2 km/t   Kevyt ilma 287.4 LPL - - 1031.5 hPa
 Perjantai 13 Joulukuu      sunrise  07:22  sunset  15:50   Kesäaika: 08 tun. 27 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 FogSumu -3.2° - 4.3 km/t   Kevyt ilma 16.3 PPI - 73 % 1031.9 hPa
01 - 02 FogSumu -2.8° - 4.7 km/t   Kevyt ilma 40.2 PI - 71 % 1031.9 hPa
02 - 03 Partly cloudyPuolipilvistä -2.4° - 4 km/t   Kevyt ilma 55.1 PI - 56 % 1032.1 hPa
03 - 04 Partly cloudyPuolipilvistä -2° - 3.2 km/t   Kevyt ilma 56.9 PI - 62 % 1032.3 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen -1.6° - 3.6 km/t   Kevyt ilma 38.4 PI - 98 % 1032.5 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen -1.4° - 5.8 km/t   Kevyt ilma 63.5 IPI - 100 % 1032.9 hPa
06 - 07 CloudyPilvinen -0.9° - 7.9 km/t   Kevyttä tuulta 94.5 I - 100 % 1033.2 hPa
07 - 08 CloudyPilvinen -0.2° - 8.6 km/t   Kevyttä tuulta 105.7 IEI - 97 % 1033.6 hPa
08 - 09 Partly cloudyPuolipilvistä -0.2° - 9.4 km/t   Kevyttä tuulta 98.8 I - 65 % 1034.3 hPa
09 - 10 CloudyPilvinen 0.9° - 13.3 km/t   Hento tuulenvire 96.6 I - 95 % 1035.1 hPa
10 - 11 Partly cloudyPuolipilvistä 1.8° - 13 km/t   Kevyttä tuulta 100.3 I - 71 % 1035.6 hPa
11 - 12 Partly cloudyPuolipilvistä 2.4° - 13.3 km/t   Hento tuulenvire 105.3 IEI - 40 % 1035.7 hPa
12 - 13 FairHyvä sää 2.9° - 13.3 km/t   Hento tuulenvire 111.7 IEI - 31 % 1035.4 hPa
13 - 14 Partly cloudyPuolipilvistä - 12.2 km/t   Kevyttä tuulta 110.7 IEI - 62 % 1035.2 hPa
14 - 15 Partly cloudyPuolipilvistä 2.7° - 10.4 km/t   Kevyttä tuulta 110.6 IEI - 66 % 1034.9 hPa
15 - 16 Partly cloudyPuolipilvistä 1.7° - 7.2 km/t   Kevyt ilma 117 IEI - 55 % 1034.7 hPa
16 - 17 FairHyvä sää -1° - 7.2 km/t   Kevyt ilma 122.9 IEI - 34 % 1034.7 hPa
17 - 18 FairHyvä sää -1.2° - 9.4 km/t   Kevyttä tuulta 121.1 IEI - 17 % 1034.7 hPa
18 - 19 Clear skyKirkas taivas -2.2° - 9.4 km/t   Kevyttä tuulta 120.3 IEI - - 1034.7 hPa
19 - 20 Clear skyKirkas taivas -2.9° - 9 km/t   Kevyttä tuulta 111.9 IEI - - 1034.6 hPa
20 - 21 Clear skyKirkas taivas -3.3° - 8.6 km/t   Kevyttä tuulta 103.1 IEI - - 1034.4 hPa
21 - 22 Clear skyKirkas taivas -3.5° - 7.9 km/t   Kevyttä tuulta 108.6 IEI - - 1034.1 hPa
22 - 23 Clear skyKirkas taivas -3.6° - 8.3 km/t   Kevyttä tuulta 122.5 IEI - - 1033.8 hPa
23 - 00 Clear skyKirkas taivas -3.7° - 9 km/t   Kevyttä tuulta 122 IEI - - 1033.5 hPa
 Lauantai 14 Joulukuu      sunrise  07:23  sunset  15:50   Kesäaika: 08 tun. 27 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Clear skyKirkas taivas -3.7° - 9 km/t   Kevyttä tuulta 114.3 IEI - - 1032.9 hPa
01 - 02 Clear skyKirkas taivas -3.8° - 9.4 km/t   Kevyttä tuulta 110.7 IEI - - 1032.1 hPa
02 - 03 FairHyvä sää -3.9° - 9.4 km/t   Kevyttä tuulta 112.5 IEI - 19 % 1031.4 hPa
03 - 04 Partly cloudyPuolipilvistä -3.9° - 9.4 km/t   Kevyttä tuulta 108.3 IEI - 74 % 1030.5 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen -3.9° - 9.7 km/t   Kevyttä tuulta 108.6 IEI - 94 % 1029.5 hPa
05 - 06 Partly cloudyPuolipilvistä -3.8° - 9 km/t   Kevyttä tuulta 109.4 IEI - 83 % 1028.8 hPa
06 - 07 Partly cloudyPuolipilvistä -3.7° - 10.1 km/t   Kevyttä tuulta 104 IEI - 70 % 1028.1 hPa
07 - 08 Partly cloudyPuolipilvistä -3.4° - 10.4 km/t   Kevyttä tuulta 81.7 I - 42 % 1027.4 hPa
08 - 09 CloudyPilvinen -3° - 11.5 km/t   Kevyttä tuulta 112.5 IEI - 99 % 1027.3 hPa
09 - 10 CloudyPilvinen -2.3° - 10.4 km/t   Kevyttä tuulta 107.6 IEI - 99 % 1026.9 hPa
10 - 11 CloudyPilvinen -1.1° - 11.2 km/t   Kevyttä tuulta 109 IEI - 97 % 1026.1 hPa
11 - 12 CloudyPilvinen 0.4° - 10.8 km/t   Kevyttä tuulta 111.3 IEI - 100 % 1025 hPa
12 - 13 CloudyPilvinen 0.8° - 9.4 km/t   Kevyttä tuulta 116.9 IEI - 100 % 1023.7 hPa
13 - 14 CloudyPilvinen 0.9° - 9 km/t   Kevyttä tuulta 147.5 EEI - 100 % 1022.8 hPa
14 - 15 CloudyPilvinen 1.4° - 10.1 km/t   Kevyttä tuulta 146.2 EI - 100 % 1021.9 hPa
15 - 16 CloudyPilvinen 1.4° - 9 km/t   Kevyttä tuulta 154.4 EEI - 100 % 1021.3 hPa
16 - 17 CloudyPilvinen -0.1° - 5.4 km/t   Kevyt ilma 175.8 E - 100 % 1020.9 hPa
17 - 18 CloudyPilvinen - 6.5 km/t   Kevyt ilma 223.8 EL - 100 % 1020.5 hPa
18 - 19 CloudyPilvinen -0.3° - 6.8 km/t   Kevyt ilma 243.2 LESL - 100 % 1020.1 hPa
19 - 20 Partly cloudyPuolipilvistä -1.1° - 7.6 km/t   Kevyttä tuulta 244 LESL - 100 % 1019.8 hPa
20 - 21 CloudyPilvinen -1.9° - 8.6 km/t   Kevyttä tuulta 247.2 LESL - 100 % 1019.6 hPa
21 - 22 CloudyPilvinen -2° - 10.1 km/t   Kevyttä tuulta 250.7 LESL - 100 % 1019.2 hPa
22 - 23 CloudyPilvinen -1.5° - 11.2 km/t   Kevyttä tuulta 256.9 LESL - 100 % 1019 hPa
23 - 00 CloudyPilvinen -1° - 12.2 km/t   Kevyttä tuulta 262.7 L - 100 % 1018.8 hPa
 Sunnuntai 15 Joulukuu      sunrise  07:23  sunset  15:50   Kesäaika: 08 tun. 26 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen -0.7° - 13.7 km/t   Hento tuulenvire 265.2 L - 100 % 1018.5 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen -0.4° - 14.8 km/t   Hento tuulenvire 272 L - 100 % 1018.3 hPa
02 - 03 Partly cloudyPuolipilvistä - 15.5 km/t   Hento tuulenvire 278.6 L - 100 % 1018.2 hPa
03 - 04 Partly cloudyPuolipilvistä -0.1° - 17.3 km/t   Hento tuulenvire 284.8 LPL - 100 % 1018.1 hPa
04 - 05 Partly cloudyPuolipilvistä 0.1° - 20.5 km/t   Kohtalainen tuuli 292 LPL - 78 % 1018 hPa
05 - 06 FairHyvä sää -0.2° - 21.6 km/t   Kohtalainen tuuli 294.3 LPL - 16 % 1018.5 hPa
06 - 07 Partly cloudyPuolipilvistä -0.2° - 22.7 km/t   Kohtalainen tuuli 299.6 LPL - 84 % 1019.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK