Mandag 20 Januar 07:21 16:24 Dagslys: 09 tms 03 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
14 - 15 | Skyet | -0.3° | - | 4.3 mpt Flau vind | ØSØ | - | 100 % | 1029.1 hPa |
15 - 16 | Skyet | -0.3° | - | 4.3 mpt Flau vind | ØSØ | - | 100 % | 1028.6 hPa |
16 - 17 | Skyet | -0.6° | - | 4.3 mpt Flau vind | Ø | - | 100 % | 1028 hPa |
17 - 18 | Skyet | -1.1° | - | 4.3 mpt Flau vind | Ø | - | 100 % | 1027.6 hPa |
18 - 19 | Skyet | -1.8° | - | 3.8 mpt Flau vind | ØSØ | - | 100 % | 1027.5 hPa |
19 - 20 | Skyet | -2.1° | - | 3.6 mpt Flau vind | ØSØ | - | 100 % | 1027.3 hPa |
20 - 21 | Skyet | -2.2° | - | 3.1 mpt Flau vind | ØSØ | - | 100 % | 1027.1 hPa |
21 - 22 | Skyet | -2.2° | - | 2.7 mpt Flau vind | Ø | - | 100 % | 1026.7 hPa |
22 - 23 | Skyet | -2.2° | - | 2.7 mpt Flau vind | ØNØ | - | 100 % | 1026.3 hPa |
23 - 00 | Skyet | -2.4° | - | 2.9 mpt Flau vind | ØNØ | - | 100 % | 1026 hPa |
Tirsdag 21 Januar 07:20 16:25 Dagslys: 09 tms 05 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | Skyet | -2.6° | - | 2.2 mpt Flau vind | NØ | - | 100 % | 1025.6 hPa |
01 - 02 | Skyet | -2.8° | - | 1.6 mpt Flau vind | N | - | 100 % | 1025.2 hPa |
02 - 03 | Skyet | -3.1° | - | 2.5 mpt Flau vind | N | - | 100 % | 1024.9 hPa |
03 - 04 | Skyet | -3.2° | - | 2.2 mpt Flau vind | NNØ | - | 100 % | 1024.4 hPa |
04 - 05 | Skyet | -3.7° | - | 2.9 mpt Flau vind | NNØ | - | 100 % | 1023.8 hPa |
05 - 06 | Skyet | -3.7° | - | 3.1 mpt Flau vind | NNØ | - | 100 % | 1023.1 hPa |
06 - 07 | Skyet | -3.5° | - | 1.8 mpt Flau vind | NV | - | 100 % | 1022.7 hPa |
07 - 08 | Skyet | -3.6° | - | 1.3 mpt Flau vind | NV | - | 100 % | 1022.7 hPa |
08 - 09 | Skyet | -2.8° | - | 2 mpt Flau vind | NNV | - | 100 % | 1022.6 hPa |
09 - 10 | Skyet | -1.3° | - | 2 mpt Flau vind | N | - | 100 % | 1022.4 hPa |
10 - 11 | Skyet | 0.1° | - | 0.9 mpt Stille | NV | - | 100 % | 1022.3 hPa |
11 - 12 | Skyet | 1.3° | - | 1.6 mpt Flau vind | VNV | 1 |
100 % | 1022.2 hPa |
12 - 13 | Skyet | 2.1° | - | 1.3 mpt Flau vind | NØ | 1 |
100 % | 1021.4 hPa |
13 - 14 | Skyet | 2.2° | - | 1.8 mpt Flau vind | Ø | - | 100 % | 1020.8 hPa |
14 - 15 | Skyet | 2.5° | - | 1.3 mpt Flau vind | ØSØ | - | 100 % | 1020.2 hPa |
15 - 16 | Skyet | 1.9° | - | 1.6 mpt Flau vind | ØSØ | - | 100 % | 1019.9 hPa |
16 - 17 | Skyet | 0.7° | - | 1.6 mpt Flau vind | ØSØ | - | 100 % | 1019.8 hPa |
17 - 18 | Skyet | 0.1° | - | 0.9 mpt Stille | SØ | - | 100 % | 1019.7 hPa |
18 - 19 | Skyet | 0° | - | 0.7 mpt Stille | SØ | - | 100 % | 1019.6 hPa |
19 - 20 | Skyet | -0.2° | - | 1.3 mpt Flau vind | NV | - | 100 % | 1019.5 hPa |
20 - 21 | Skyet | -0.4° | - | 2 mpt Flau vind | V | - | 100 % | 1019.5 hPa |
21 - 22 | Skyet | -0.6° | - | 2.5 mpt Flau vind | V | - | 100 % | 1019.5 hPa |
22 - 23 | Skyet | -0.7° | - | 2.5 mpt Flau vind | V | - | 100 % | 1019.4 hPa |
23 - 00 | Skyet | -0.8° | - | 2.7 mpt Flau vind | V | - | 100 % | 1019.3 hPa |
Onsdag 22 Januar 07:19 16:27 Dagslys: 09 tms 07 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | Skyet | -0.9° | - | 2.7 mpt Flau vind | V | - | 100 % | 1019.2 hPa |
01 - 02 | Skyet | -0.7° | - | 3.1 mpt Flau vind | V | - | 100 % | 1019 hPa |
02 - 03 | Skyet | -0.8° | - | 2.7 mpt Flau vind | V | - | 100 % | 1019 hPa |
03 - 04 | Skyet | -0.9° | - | 2.2 mpt Flau vind | V | - | 100 % | 1018.5 hPa |
04 - 05 | Skyet | -0.7° | - | 2.5 mpt Flau vind | V | - | 100 % | 1018.2 hPa |
05 - 06 | Skyet | -0.6° | - | 2.5 mpt Flau vind | V | - | 100 % | 1018.3 hPa |
06 - 07 | Skyet | -0.6° | - | 2 mpt Flau vind | V | - | 100 % | 1018.5 hPa |
07 - 08 | Skyet | -1° | - | 1.3 mpt Flau vind | SV | - | 99 % | 1018.6 hPa |
08 - 09 | Delvis skyet | -0.9° | - | 2.7 mpt Flau vind | SV | - | 82 % | 1018.9 hPa |
09 - 10 | Delvis skyet | 0.1° | - | 1.8 mpt Flau vind | VSV | - | 38 % | 1019.2 hPa |
10 - 11 | Delvis skyet | 1.6° | - | 1.8 mpt Flau vind | SSV | - | 46 % | 1019.2 hPa |
11 - 12 | Delvis skyet | 3° | - | 2.9 mpt Flau vind | S | - | 63 % | 1019.1 hPa |
12 - 13 | Delvis skyet | 4° | - | 3.1 mpt Flau vind | SSV | - | 61 % | 1018.5 hPa |
13 - 14 | Delvis skyet | 4.5° | - | 2.9 mpt Flau vind | SSV | - | 44 % | 1018 hPa |
14 - 15 | Godt | 4.5° | - | 3.4 mpt Flau vind | SSØ | - | 19 % | 1017.5 hPa |
15 - 16 | Klar himmel | 4° | - | 5.1 mpt Svak Vind | SØ | - | - | 1017.3 hPa |
16 - 17 | Klar himmel | 1.1° | - | 4.5 mpt Flau vind | SØ | - | - | 1017.5 hPa |
17 - 18 | Klar himmel | -1.1° | - | 4.7 mpt Svak Vind | SØ | - | - | 1017.9 hPa |
18 - 19 | Delvis skyet | -1.5° | - | 5.8 mpt Svak Vind | ØSØ | - | 41 % | 1017.9 hPa |
19 - 20 | Skyet | -1.1° | - | 6 mpt Svak Vind | ØSØ | - | 100 % | 1018 hPa |
20 - 21 | Skyet | -0.4° | - | 6.5 mpt Svak Vind | ØSØ | - | 100 % | 1017.9 hPa |
21 - 22 | Skyet | 0.1° | - | 6.7 mpt Svak Vind | ØSØ | - | 100 % | 1017.7 hPa |
22 - 23 | Skyet | 0.2° | - | 7.2 mpt Svak Vind | ØSØ | - | 100 % | 1017.5 hPa |
23 - 00 | Skyet | 0.3° | - | 7.8 mpt Svak Vind | ØSØ | - | 100 % | 1017.2 hPa |
Torsdag 23 Januar 07:18 16:28 Dagslys: 09 tms 10 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | Skyet | 0.3° | - | 8.5 mpt Bris | ØSØ | - | 100 % | 1016.8 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |