X  Zamknij
 Poniedziałek 9 Luty      sunrise  06:57  sunset  16:55   Światło dzienne: 09 h 58 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
06 - 07 CloudyPochmurny 2.9° - 7.4 mph   Cisza 136 SE - 94 % 1011.7 hPa
07 - 08 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 2.7° - 7.4 mph   Cisza 122.7 ESE - 81 % 1012.1 hPa
08 - 09 CloudyPochmurny 2.9° - 8.3 mph   Cisza 115.2 ESE - 98 % 1012.6 hPa
09 - 10 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 3.7° - 8.3 mph   Cisza 111.4 ESE - 54 % 1012.8 hPa
10 - 11 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 4.7° - 8.7 mph   Cisza 105.1 ESE - 47 % 1012.9 hPa
11 - 12 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 5.6° - 8.5 mph   Cisza 104.6 ESE
1
63 % 1012.9 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny 6.3° - 8.3 mph   Cisza 113.3 ESE
1
100 % 1012.9 hPa
13 - 14 CloudyPochmurny 6.3° - 8.1 mph   Cisza 114.4 ESE
1
100 % 1012.3 hPa
14 - 15 CloudyPochmurny 6.2° - 7.4 mph   Cisza 109.2 ESE - 100 % 1012.1 hPa
15 - 16 CloudyPochmurny 5.9° - 7.2 mph   Cisza 107.8 ESE - 98 % 1012.2 hPa
16 - 17 CloudyPochmurny 5.3° - 6.5 mph   Cisza 109.6 ESE - 98 % 1012.2 hPa
17 - 18 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie - 6 mph   Cisza 107 ESE - 64 % 1012.4 hPa
18 - 19 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 3.2° - 6.7 mph   Cisza 111.4 ESE - 66 % 1012.6 hPa
19 - 20 CloudyPochmurny 2.9° - 5.8 mph   Cisza 118.6 ESE - 100 % 1012.5 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny 3.4° - 5.8 mph   Cisza 122.5 ESE - 100 % 1012.4 hPa
21 - 22 CloudyPochmurny 3.5° - 6 mph   Cisza 128.3 SE - 100 % 1012.6 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny 3.5° - 5.8 mph   Cisza 119.5 ESE - 98 % 1012.6 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny 3.4° - 6 mph   Cisza 107.7 ESE - 100 % 1012.4 hPa
 Wtorek 10 Luty      sunrise  06:55  sunset  16:56   Światło dzienne: 10 h 01 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 3.1° - 6.3 mph   Cisza 108.1 ESE - 100 % 1012.3 hPa
01 - 02 RainDeszcz 0.4 mm 5.4 mph   Cisza 123.3 ESE - 100 % 1012.2 hPa
02 - 03 RainDeszcz 2.2° 0.4 mm 6.5 mph   Cisza 153.1 SSE - 100 % 1012.2 hPa
03 - 04 CloudyPochmurny 1.8° - 4.7 mph   Cisza 135.7 SE - 100 % 1011.7 hPa
04 - 05 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 1.7° - 5.4 mph   Cisza 118.8 ESE - 59 % 1011.5 hPa
05 - 06 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 0.9° - 5.1 mph   Cisza 110.7 ESE - 86 % 1011.5 hPa
06 - 07 CloudyPochmurny 0.7° - 5.4 mph   Cisza 134.9 SE - 100 % 1011.4 hPa
07 - 08 CloudyPochmurny 1.6° - 6.9 mph   Cisza 160.4 SSE - 100 % 1011.3 hPa
08 - 09 CloudyPochmurny 1.7° - 7.6 mph   Cisza 170.7 S - 100 % 1011.4 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny - 8.1 mph   Cisza 169.3 S - 100 % 1011.3 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny 2.1° - 8.7 mph   Cisza 167.7 SSE - 100 % 1011.1 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny 1.9° - 10.1 mph   Cisza 168.1 SSE
1
100 % 1011 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny - 8.9 mph   Cisza 161.5 SSE
1
100 % 1010.5 hPa
13 - 14 CloudyPochmurny 2.1° - 9.2 mph   Cisza 150.4 SSE
1
100 % 1009.6 hPa
14 - 15 CloudyPochmurny 2.8° - 10.1 mph   Cisza 155.5 SSE - 100 % 1008.8 hPa
15 - 16 CloudyPochmurny 3.3° - 9.6 mph   Cisza 152 SSE - 100 % 1008.1 hPa
16 - 17 CloudyPochmurny 3.2° - 9.2 mph   Cisza 148.3 SSE - 100 % 1007.8 hPa
17 - 18 CloudyPochmurny 2.7° - 7.8 mph   Cisza 132.6 SE - 100 % 1007.4 hPa
18 - 19 CloudyPochmurny 2.4° - 8.1 mph   Cisza 129.5 SE - 100 % 1007.1 hPa
19 - 20 CloudyPochmurny 2.1° - 8.1 mph   Cisza 132.1 SE - 100 % 1007 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny 1.9° - 7.6 mph   Cisza 142.9 SE - 100 % 1006.9 hPa
21 - 22 CloudyPochmurny 1.6° - 7.4 mph   Cisza 142 SE - 100 % 1006.7 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny 1.3° - 7.6 mph   Cisza 141.3 SE - 100 % 1006.5 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny 1.1° - 6.7 mph   Cisza 141 SE - 100 % 1006 hPa
 Środa 11 Luty      sunrise  06:53  sunset  16:58   Światło dzienne: 10 h 04 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 0.9° - 6.7 mph   Cisza 128.3 SE - 100 % 1005.5 hPa
01 - 02 CloudyPochmurny 0.8° - 6.9 mph   Cisza 115.6 ESE - 100 % 1005 hPa
02 - 03 CloudyPochmurny 0.7° - 7.4 mph   Cisza 115.6 ESE - 100 % 1004.5 hPa
03 - 04 CloudyPochmurny 0.6° - 7.6 mph   Cisza 113.4 ESE - 100 % 1003.6 hPa
04 - 05 SnowŚnieg 0.4° 0.3 mm 8.3 mph   Cisza 118.7 ESE - 100 % 1003.1 hPa
05 - 06 Light snowLekkie opady śniegu 0.1° 0.1 mm 8.3 mph   Cisza 110.1 ESE - 100 % 1002.5 hPa
06 - 07 SnowŚnieg 0.3 mm 8.9 mph   Cisza 112 ESE - 100 % 1002 hPa
07 - 08 Light snowLekkie opady śniegu -0.1° 0.1 mm 9.2 mph   Cisza 117.5 ESE - 100 % 1001.7 hPa
08 - 09 CloudyPochmurny -0.1° - 9.4 mph   Cisza 117.5 ESE - 100 % 1001.6 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny 0.1° - 10.3 mph   Cisza 119.6 ESE - 100 % 1001.2 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny 0.7° - 11.2 mph   Cisza 121.6 ESE
1
100 % 1000.6 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny 2.5° - 10.7 mph   Cisza 132.4 SE
1
100 % 1000.3 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny 2.9° - 9.8 mph   Cisza 130.1 SE
1
100 % 999.6 hPa
13 - 14 CloudyPochmurny 3.8° - 9.6 mph   Cisza 119.5 ESE
1
99 % 998.6 hPa
14 - 15 CloudyPochmurny 4.6° - 8.7 mph   Cisza 102.9 ESE - 97 % 997.8 hPa
15 - 16 CloudyPochmurny 4.8° - 8.9 mph   Cisza 101.6 E - 99 % 997.2 hPa
16 - 17 CloudyPochmurny 4.5° - 7.4 mph   Cisza 92.3 E - 97 % 996.9 hPa
17 - 18 CloudyPochmurny 4.1° - 7.8 mph   Cisza 108.4 ESE - 98 % 997.1 hPa
18 - 19 CloudyPochmurny 4.3° - 7.8 mph   Cisza 118.2 ESE - 100 % 997.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK