X  Stänga
 Måndag 9 Februari      sunrise  06:57  sunset  16:55   Dagsljus: 09 timmar 58 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
07 - 08 Partly cloudyDelvis molnigt 36.9° - 7.4 mpt   Lugn 122.7 ÖSÖ - 81 % 29.89 inHg
08 - 09 CloudyMolnig 37.2° - 8.3 mpt   Lugn 115.2 ÖSÖ - 98 % 29.9 inHg
09 - 10 Partly cloudyDelvis molnigt 38.7° - 8.3 mpt   Lugn 111.4 ÖSÖ - 54 % 29.91 inHg
10 - 11 Partly cloudyDelvis molnigt 40.5° - 8.7 mpt   Lugn 105.1 ÖSÖ - 47 % 29.91 inHg
11 - 12 Partly cloudyDelvis molnigt 42.1° - 8.5 mpt   Lugn 104.6 ÖSÖ
1
63 % 29.91 inHg
12 - 13 CloudyMolnig 43.3° - 8.3 mpt   Lugn 113.3 ÖSÖ
1
100 % 29.91 inHg
13 - 14 CloudyMolnig 43.3° - 8.1 mpt   Lugn 114.4 ÖSÖ
1
100 % 29.89 inHg
14 - 15 CloudyMolnig 43.2° - 7.4 mpt   Lugn 109.2 ÖSÖ - 100 % 29.89 inHg
15 - 16 CloudyMolnig 42.6° - 7.2 mpt   Lugn 107.8 ÖSÖ - 98 % 29.89 inHg
16 - 17 CloudyMolnig 41.5° - 6.5 mpt   Lugn 109.6 ÖSÖ - 98 % 29.89 inHg
17 - 18 Partly cloudyDelvis molnigt 39.2° - 6 mpt   Lugn 107 ÖSÖ - 64 % 29.9 inHg
18 - 19 Partly cloudyDelvis molnigt 37.8° - 6.7 mpt   Lugn 111.4 ÖSÖ - 66 % 29.9 inHg
19 - 20 CloudyMolnig 37.2° - 5.8 mpt   Lugn 118.6 ÖSÖ - 100 % 29.9 inHg
20 - 21 CloudyMolnig 38.1° - 5.8 mpt   Lugn 122.5 ÖSÖ - 100 % 29.9 inHg
21 - 22 CloudyMolnig 38.3° - 6 mpt   Lugn 128.3 - 100 % 29.9 inHg
22 - 23 CloudyMolnig 38.3° - 5.8 mpt   Lugn 119.5 ÖSÖ - 98 % 29.9 inHg
23 - 00 CloudyMolnig 38.1° - 6 mpt   Lugn 107.7 ÖSÖ - 100 % 29.9 inHg
 Tisdag 10 Februari      sunrise  06:55  sunset  16:56   Dagsljus: 10 timmar 01 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 37.6° - 6.3 mpt   Lugn 108.1 ÖSÖ - 100 % 29.89 inHg
01 - 02 RainRegn 37.4° 0.02 in 5.4 mpt   Lugn 123.3 ÖSÖ - 100 % 29.89 inHg
02 - 03 RainRegn 36° 0.02 in 6.5 mpt   Lugn 153.1 SSÖ - 100 % 29.89 inHg
03 - 04 CloudyMolnig 35.2° - 4.7 mpt   Lugn 135.7 - 100 % 29.88 inHg
04 - 05 Partly cloudyDelvis molnigt 35.1° - 5.4 mpt   Lugn 118.8 ÖSÖ - 59 % 29.87 inHg
05 - 06 Partly cloudyDelvis molnigt 33.6° - 5.1 mpt   Lugn 110.7 ÖSÖ - 86 % 29.87 inHg
06 - 07 CloudyMolnig 33.3° - 5.4 mpt   Lugn 134.9 - 100 % 29.87 inHg
07 - 08 CloudyMolnig 34.9° - 6.9 mpt   Lugn 160.4 SSÖ - 100 % 29.86 inHg
08 - 09 CloudyMolnig 35.1° - 7.6 mpt   Lugn 170.7 S - 100 % 29.87 inHg
09 - 10 CloudyMolnig 35.6° - 8.1 mpt   Lugn 169.3 S - 100 % 29.86 inHg
10 - 11 CloudyMolnig 35.8° - 8.7 mpt   Lugn 167.7 SSÖ - 100 % 29.86 inHg
11 - 12 CloudyMolnig 35.4° - 10.1 mpt   Lugn 168.1 SSÖ
1
100 % 29.85 inHg
12 - 13 CloudyMolnig 35.6° - 8.9 mpt   Lugn 161.5 SSÖ
1
100 % 29.84 inHg
13 - 14 CloudyMolnig 35.8° - 9.2 mpt   Lugn 150.4 SSÖ
1
100 % 29.81 inHg
14 - 15 CloudyMolnig 37° - 10.1 mpt   Lugn 155.5 SSÖ - 100 % 29.79 inHg
15 - 16 CloudyMolnig 37.9° - 9.6 mpt   Lugn 152 SSÖ - 100 % 29.77 inHg
16 - 17 CloudyMolnig 37.8° - 9.2 mpt   Lugn 148.3 SSÖ - 100 % 29.76 inHg
17 - 18 CloudyMolnig 36.9° - 7.8 mpt   Lugn 132.6 - 100 % 29.75 inHg
18 - 19 CloudyMolnig 36.3° - 8.1 mpt   Lugn 129.5 - 100 % 29.74 inHg
19 - 20 CloudyMolnig 35.8° - 8.1 mpt   Lugn 132.1 - 100 % 29.74 inHg
20 - 21 CloudyMolnig 35.4° - 7.6 mpt   Lugn 142.9 - 100 % 29.73 inHg
21 - 22 CloudyMolnig 34.9° - 7.4 mpt   Lugn 142 - 100 % 29.73 inHg
22 - 23 CloudyMolnig 34.3° - 7.6 mpt   Lugn 141.3 - 100 % 29.72 inHg
23 - 00 CloudyMolnig 34° - 6.7 mpt   Lugn 141 - 100 % 29.71 inHg
 Onsdag 11 Februari      sunrise  06:53  sunset  16:58   Dagsljus: 10 timmar 04 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 33.6° - 6.7 mpt   Lugn 128.3 - 100 % 29.69 inHg
01 - 02 CloudyMolnig 33.4° - 6.9 mpt   Lugn 115.6 ÖSÖ - 100 % 29.68 inHg
02 - 03 CloudyMolnig 33.3° - 7.4 mpt   Lugn 115.6 ÖSÖ - 100 % 29.66 inHg
03 - 04 CloudyMolnig 33.1° - 7.6 mpt   Lugn 113.4 ÖSÖ - 100 % 29.64 inHg
04 - 05 SnowSnö 32.7° 0.01 in 8.3 mpt   Lugn 118.7 ÖSÖ - 100 % 29.62 inHg
05 - 06 Light snowLätt snö 32.2° 0 in 8.3 mpt   Lugn 110.1 ÖSÖ - 100 % 29.6 inHg
06 - 07 SnowSnö 32° 0.01 in 8.9 mpt   Lugn 112 ÖSÖ - 100 % 29.59 inHg
07 - 08 Light snowLätt snö 31.8° 0 in 9.2 mpt   Lugn 117.5 ÖSÖ - 100 % 29.58 inHg
08 - 09 CloudyMolnig 31.8° - 9.4 mpt   Lugn 117.5 ÖSÖ - 100 % 29.58 inHg
09 - 10 CloudyMolnig 32.2° - 10.3 mpt   Lugn 119.6 ÖSÖ - 100 % 29.57 inHg
10 - 11 CloudyMolnig 33.3° - 11.2 mpt   Lugn 121.6 ÖSÖ
1
100 % 29.55 inHg
11 - 12 CloudyMolnig 36.5° - 10.7 mpt   Lugn 132.4
1
100 % 29.54 inHg
12 - 13 CloudyMolnig 37.2° - 9.8 mpt   Lugn 130.1
1
100 % 29.52 inHg
13 - 14 CloudyMolnig 38.8° - 9.6 mpt   Lugn 119.5 ÖSÖ
1
99 % 29.49 inHg
14 - 15 CloudyMolnig 40.3° - 8.7 mpt   Lugn 102.9 ÖSÖ - 97 % 29.47 inHg
15 - 16 CloudyMolnig 40.6° - 8.9 mpt   Lugn 101.6 Ö - 99 % 29.45 inHg
16 - 17 CloudyMolnig 40.1° - 7.4 mpt   Lugn 92.3 Ö - 97 % 29.44 inHg
17 - 18 CloudyMolnig 39.4° - 7.8 mpt   Lugn 108.4 ÖSÖ - 98 % 29.44 inHg
18 - 19 CloudyMolnig 39.7° - 7.8 mpt   Lugn 118.2 ÖSÖ - 100 % 29.44 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK