X  Stänga
 Onsdag 11 November      sunrise  06:41  sunset  16:10   Dagsljus: 09 timmar 29 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
11 - 12 FogDimma 3.2° - 14.8 km/t   Lugn 99.4 Ö
1
100 % 1013.3 hPa
12 - 13 FogDimma 3.7° - 12.6 km/t   Lugn 107.9 ÖSÖ
1
100 % 1012.7 hPa
13 - 14 Light rainLätt regn 4.6° 0.2 mm 12.6 km/t   Lugn 109.6 ÖSÖ
1
100 % 1012.2 hPa
14 - 15 Light rainLätt regn 4.4° 0.2 mm 11.2 km/t   Lugn 101.7 Ö - 100 % 1011.3 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 4.3° - 10.8 km/t   Lugn 87.8 Ö - 100 % 1010.5 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 4.1° - 11.5 km/t   Lugn 99.9 Ö - 100 % 1009.9 hPa
17 - 18 Light rainLätt regn 4.2° 0.1 mm 10.8 km/t   Lugn 99.8 Ö - 100 % 1009.8 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 4.2° - 10.8 km/t   Lugn 99.8 Ö - 100 % 1009.4 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 4.2° - 10.1 km/t   Lugn 99.9 Ö - 100 % 1009.1 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 4.3° - 10.1 km/t   Lugn 94.2 Ö - 100 % 1008.6 hPa
21 - 22 CloudyMolnig 4.3° - 9.4 km/t   Lugn 93.1 Ö - 100 % 1008.2 hPa
22 - 23 CloudyMolnig 4.4° - 9.4 km/t   Lugn 114.1 ÖSÖ - 100 % 1007.7 hPa
23 - 00 CloudyMolnig 4.5° - 7.9 km/t   Lugn 100.7 Ö - 100 % 1007.3 hPa
 Torsdag 12 November      sunrise  06:42  sunset  16:09   Dagsljus: 09 timmar 26 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 Light rainLätt regn 4.6° 0.1 mm 9 km/t   Lugn 85.8 Ö - 100 % 1006.7 hPa
01 - 02 CloudyMolnig 4.6° - 8.6 km/t   Lugn 85.6 Ö - 100 % 1006 hPa
02 - 03 Light rainLätt regn 4.7° 0.2 mm 7.9 km/t   Lugn 86.2 Ö - 100 % 1005.3 hPa
03 - 04 Light rainLätt regn 4.7° 0.2 mm 7.2 km/t   Lugn 49.9 NÖ - 100 % 1004.6 hPa
04 - 05 CloudyMolnig 4.7° - 8.6 km/t   Lugn 22.6 NNÖ - 100 % 1004 hPa
05 - 06 Light rainLätt regn 4.8° 0.1 mm 5.8 km/t   Lugn 6.1 N - 100 % 1003.3 hPa
06 - 07 CloudyMolnig 4.8° - 5 km/t   Lugn 317.6 NV - 100 % 1003.3 hPa
07 - 08 CloudyMolnig 4.8° - 4.3 km/t   Lugn 327.3 NNV - 100 % 1003.4 hPa
08 - 09 Partly cloudyDelvis molnigt 5.3° - 5.8 km/t   Lugn 126.2 SÖ - 40 % 1003.4 hPa
09 - 10 CloudyMolnig 6.7° - 3.2 km/t   Lugn 299.1 VNV - 95 % 1003.6 hPa
10 - 11 CloudyMolnig 7.9° - 3.6 km/t   Lugn 215.4 SV
1
100 % 1003.6 hPa
11 - 12 CloudyMolnig 9.1° - 5.4 km/t   Lugn 217.2 SV
1
100 % 1003.6 hPa
12 - 13 CloudyMolnig 10.4° - 4 km/t   Lugn 261 V
1
100 % 1002.9 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 10.9° - 2.5 km/t   Lugn 198.1 SSV
1
100 % 1002.4 hPa
14 - 15 CloudyMolnig 11° - 5 km/t   Lugn 141.7 SÖ - 100 % 1002 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 10.9° - 8.3 km/t   Lugn 141.3 SÖ - 100 % 1001.5 hPa
16 - 17 Light rainLätt regn 9.9° 0.3 mm 9.7 km/t   Lugn 117.8 ÖSÖ - 100 % 1001.3 hPa
17 - 18 Heavy rainMycket regn 9.1° 1.3 mm 10.8 km/t   Lugn 103.1 ÖSÖ - 100 % 1000.7 hPa
18 - 19 Heavy rainMycket regn 8.7° 1 mm 11.9 km/t   Lugn 108.4 ÖSÖ - 100 % 1000.3 hPa
19 - 20 RainRegn 8.5° 1 mm 13.7 km/t   Lugn 106.9 ÖSÖ - 100 % 999.6 hPa
20 - 21 Heavy rainMycket regn 8.6° 1.6 mm 13.7 km/t   Lugn 110.1 ÖSÖ - 100 % 998.8 hPa
21 - 22 Heavy rainMycket regn 8.8° 2.9 mm 14.4 km/t   Lugn 113.5 ÖSÖ - 100 % 998.1 hPa
22 - 23 Heavy rainMycket regn 8.9° 2.5 mm 13.3 km/t   Lugn 108.1 ÖSÖ - 100 % 997.1 hPa
23 - 00 Heavy rainMycket regn 9° 1.8 mm 13 km/t   Lugn 103.5 ÖSÖ - 100 % 996 hPa
 Fredag ​​# 13 November      sunrise  06:44  sunset  16:08   Dagsljus: 09 timmar 23 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 Heavy rainMycket regn 9.5° 2.1 mm 13.3 km/t   Lugn 109.7 ÖSÖ - 100 % 994.7 hPa
01 - 02 Heavy rainMycket regn 9.7° 2.9 mm 11.5 km/t   Lugn 113.4 ÖSÖ - 100 % 994.1 hPa
02 - 03 Heavy rainMycket regn 9.6° 2.2 mm 11.9 km/t   Lugn 99.2 Ö - 100 % 993.1 hPa
03 - 04 Heavy rainMycket regn 9.7° 2.8 mm 9 km/t   Lugn 118.9 ÖSÖ - 100 % 991.6 hPa
04 - 05 Heavy rainMycket regn 9.7° 6.3 mm 8.3 km/t   Lugn 120.2 ÖSÖ - 100 % 990.5 hPa
05 - 06 Heavy rainMycket regn 9.7° 4.5 mm 9.7 km/t   Lugn 117.8 ÖSÖ - 100 % 990.1 hPa
06 - 07 Heavy rainMycket regn 10° 2.7 mm 7.9 km/t   Lugn 126.9 SÖ - 100 % 989.7 hPa
07 - 08 Heavy rainMycket regn 10.3° 2.5 mm 5 km/t   Lugn 125.1 SÖ - 100 % 989.7 hPa
08 - 09 RainRegn 10.5° 0.8 mm 14 km/t   Lugn 348.6 NNV - 100 % 990.5 hPa
09 - 10 Light rainLätt regn 9.5° 0.1 mm 19.4 km/t   Lugn 327.5 NNV - 100 % 991.9 hPa
10 - 11 Light rainLätt regn 9.4° 0.1 mm 25.2 km/t   Lugn 330 NNV
1
100 % 993.9 hPa
11 - 12 CloudyMolnig 8.8° - 23.4 km/t   Lugn 331.8 NNV
1
100 % 996.7 hPa
12 - 13 CloudyMolnig 8.5° - 19.8 km/t   Lugn 310.5 NV
1
100 % 998.9 hPa
13 - 14 CloudyMolnig 7.9° - 21.2 km/t   Lugn 309.6 NV
1
98 % 1000.4 hPa
14 - 15 CloudyMolnig 7.9° - 21.6 km/t   Lugn 310.7 NV - 99 % 1002.1 hPa
15 - 16 CloudyMolnig 7.8° - 21.6 km/t   Lugn 310.8 NV - 100 % 1003.9 hPa
16 - 17 CloudyMolnig 7.2° - 23 km/t   Lugn 311.3 NV - 100 % 1006 hPa
17 - 18 CloudyMolnig 6.7° - 23 km/t   Lugn 312.9 NV - 100 % 1007.5 hPa
18 - 19 CloudyMolnig 6.5° - 22 km/t   Lugn 314.9 NV - 100 % 1009 hPa
19 - 20 CloudyMolnig 6.3° - 19.1 km/t   Lugn 311.9 NV - 100 % 1010.6 hPa
20 - 21 CloudyMolnig 5.7° - 17.6 km/t   Lugn 310.8 NV - 98 % 1011.5 hPa
21 - 22 Partly cloudyDelvis molnigt 4.7° - 16.9 km/t   Lugn 308.5 NV - 42 % 1012.6 hPa
22 - 23 FairFint väder 3.8° - 15.8 km/t   Lugn 306.2 NV - 36 % 1013.7 hPa
23 - 00 Partly cloudyDelvis molnigt 3.3° - 15.8 km/t   Lugn 308.2 NV - 66 % 1014.7 hPa
 Lördag 14 November      sunrise  06:45  sunset  16:06   Dagsljus: 09 timmar 21 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 Partly cloudyDelvis molnigt 3° - 16.6 km/t   Lugn 308 NV - 62 % 1015.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK