Onsdag 9 Oktober 06:52 18:05 Dagslys: 11 Tim12 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
22 - 23 | Klart | 14.9° | - | 17.6 km/t Let vind | S | - | - | 1004.2 hPa |
23 - 00 | Klart | 14.8° | - | 18 km/t Let vind | S | - | - | 1003.9 hPa |
Torsdag 10 Oktober 06:54 18:03 Dagslys: 11 Tim09 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Klart | 14.8° | - | 17.3 km/t Let vind | S | - | - | 1003.4 hPa |
01 - 02 | Klart | 14.2° | - | 17.3 km/t Let vind | SSØ | - | - | 1003 hPa |
02 - 03 | Klart | 14.1° | - | 18.7 km/t Let vind | S | - | 13 % | 1002.8 hPa |
03 - 04 | Delvis skyet | 14.1° | - | 20.2 km/t Let vind | S | - | 47 % | 1002.3 hPa |
04 - 05 | Klart | 14.2° | - | 20.5 km/t Jævn vind | S | - | - | 1001.7 hPa |
05 - 06 | Klart | 14.2° | - | 20.9 km/t Jævn vind | S | - | - | 1001.2 hPa |
06 - 07 | Klart | 14.3° | - | 21.6 km/t Jævn vind | S | - | - | 1000.7 hPa |
07 - 08 | Klart | 14.2° | - | 22 km/t Jævn vind | SSØ | - | - | 1000.4 hPa |
08 - 09 | Klart | 15.1° | - | 23.8 km/t Jævn vind | S | - | - | 1000.5 hPa |
09 - 10 | Klart | 17.3° | - | 21.6 km/t Jævn vind | S | - | - | 1000.4 hPa |
10 - 11 | Klart | 18.8° | - | 22 km/t Jævn vind | S | 1 |
- | 1000.4 hPa |
11 - 12 | Godt | 20.3° | - | 23.8 km/t Jævn vind | S | 2 |
23 % | 1000.3 hPa |
12 - 13 | Delvis skyet | 21.5° | - | 29.2 km/t Jævn vind | SV | 3 |
74 % | 1000.3 hPa |
13 - 14 | Delvis skyet | 21.7° | - | 28.8 km/t Jævn vind | SV | 3 |
100 % | 1000.1 hPa |
14 - 15 | Skyet | 22.6° | - | 29.9 km/t Jævn vind | SV | 2 |
100 % | 1000 hPa |
15 - 16 | Let regnbyger | 22.2° | 0.1 mm | 22.3 km/t Jævn vind | VSV | 1 |
49 % | 1000.2 hPa |
16 - 17 | Delvis skyet | 21.7° | - | 20.2 km/t Let vind | VSV | - | 42 % | 1000.4 hPa |
17 - 18 | Delvis skyet | 20.7° | - | 14 km/t Let vind | VSV | - | 53 % | 1000.7 hPa |
18 - 19 | Godt | 18.8° | - | 13 km/t Svag vind | V | - | 27 % | 1001.3 hPa |
19 - 20 | Delvis skyet | 17.2° | - | 11.5 km/t Svag vind | V | - | 63 % | 1001.9 hPa |
20 - 21 | Skyet | 16.3° | - | 10.1 km/t Svag vind | V | - | 99 % | 1002.2 hPa |
21 - 22 | Kraftig regn | 16° | 2.2 mm | 11.2 km/t Svag vind | V | - | 92 % | 1002.5 hPa |
22 - 23 | Kraftig regn | 15.3° | 2.7 mm | 10.8 km/t Svag vind | V | - | 100 % | 1003.1 hPa |
23 - 00 | Kraftig regn | 14.7° | 1 mm | 11.5 km/t Svag vind | V | - | 100 % | 1003.7 hPa |
Fredag 11 Oktober 06:55 18:01 Dagslys: 11 Tim05 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Let regn | 14.3° | 0.2 mm | 11.9 km/t Svag vind | V | - | 100 % | 1003.9 hPa |
01 - 02 | Delvis skyet | 14° | - | 10.8 km/t Svag vind | V | - | 75 % | 1003.7 hPa |
02 - 03 | Skyet | 13.7° | - | 10.8 km/t Svag vind | V | - | 98 % | 1004.1 hPa |
03 - 04 | Skyet | 13.3° | - | 13.3 km/t Let vind | VNV | - | 100 % | 1004.1 hPa |
04 - 05 | Godt | 13.4° | - | 15.8 km/t Let vind | VNV | - | 31 % | 1004.4 hPa |
05 - 06 | Godt | 12.6° | - | 16.9 km/t Let vind | VNV | - | 29 % | 1005.2 hPa |
06 - 07 | Klart | 12.5° | - | 18.7 km/t Let vind | VNV | - | - | 1005.5 hPa |
07 - 08 | Klart | 12.2° | - | 18.4 km/t Let vind | VNV | - | - | 1006 hPa |
08 - 09 | Klart | 12.9° | - | 18.7 km/t Let vind | VNV | - | - | 1007 hPa |
09 - 10 | Klart | 14.6° | - | 19.4 km/t Let vind | NV | - | - | 1007.9 hPa |
10 - 11 | Klart | 16° | - | 17.3 km/t Let vind | NV | 1 |
- | 1008.9 hPa |
11 - 12 | Klart | 17.3° | - | 16.6 km/t Let vind | NV | 2 |
- | 1009.6 hPa |
12 - 13 | Godt | 18.2° | - | 14.4 km/t Let vind | NV | 2 |
27 % | 1010.1 hPa |
13 - 14 | Godt | 18.7° | - | 13.7 km/t Let vind | NV | 2 |
27 % | 1010.2 hPa |
14 - 15 | Delvis skyet | 19.3° | - | 14 km/t Let vind | NV | 2 |
81 % | 1010.3 hPa |
15 - 16 | Godt | 18.9° | - | 16.6 km/t Let vind | NV | 1 |
21 % | 1010.7 hPa |
16 - 17 | Delvis skyet | 18.7° | - | 16.9 km/t Let vind | NV | - | 90 % | 1011.2 hPa |
17 - 18 | Skyet | 17.1° | - | 13.7 km/t Let vind | N | - | 93 % | 1012 hPa |
18 - 19 | Godt | 14.5° | - | 7.9 km/t Svag vind | NØ | - | 27 % | 1013 hPa |
19 - 20 | Godt | 14.3° | - | 6.8 km/t Let vind | NNØ | - | 14 % | 1014.1 hPa |
20 - 21 | Delvis skyet | 13.3° | - | 9 km/t Svag vind | VNV | - | 65 % | 1014.9 hPa |
21 - 22 | Klart | 11.7° | - | 10.1 km/t Svag vind | NV | - | 12 % | 1015.6 hPa |
22 - 23 | Klart | 11.2° | - | 11.5 km/t Svag vind | NNV | - | - | 1016.4 hPa |
23 - 00 | Let regnbyger | 10.6° | 0.1 mm | 10.1 km/t Svag vind | NNV | - | 15 % | 1017 hPa |
Lørdag 12 Oktober 06:57 17:59 Dagslys: 11 Tim02 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Godt | 10° | - | 7.6 km/t Svag vind | NNV | - | 29 % | 1017.5 hPa |
01 - 02 | Delvis skyet | 9.5° | - | 5.8 km/t Let vind | VNV | - | 52 % | 1018 hPa |
02 - 03 | Let regn | 10.1° | 0.1 mm | 4.3 km/t Let vind | VNV | - | 100 % | 1018.6 hPa |
03 - 04 | Regn | 11° | 0.3 mm | 6.1 km/t Let vind | NV | - | 99 % | 1018.9 hPa |
04 - 05 | Let regn | 11.2° | 0.1 mm | 5 km/t Let vind | SØ | - | 100 % | 1019.3 hPa |
05 - 06 | Skyet | 11.2° | - | 4.7 km/t Let vind | S | - | 98 % | 1019.8 hPa |
06 - 07 | Skyet | 10.9° | - | 4.3 km/t Let vind | SV | - | 96 % | 1020.1 hPa |
07 - 08 | Delvis skyet | 10.6° | - | 3.6 km/t Let vind | VSV | - | 41 % | 1020.5 hPa |
08 - 09 | Delvis skyet | 10.7° | - | 5 km/t Let vind | VNV | - | 79 % | 1021.1 hPa |
09 - 10 | Delvis skyet | 11.4° | - | 4.3 km/t Let vind | VNV | - | 43 % | 1021.7 hPa |
10 - 11 | Delvis skyet | 12.2° | - | 5.8 km/t Let vind | NNV | 1 |
46 % | 1021.9 hPa |
11 - 12 | Delvis skyet | 13.1° | - | 5.8 km/t Let vind | N | 2 |
72 % | 1021.9 hPa |
12 - 13 | Delvis skyet | 13.8° | - | 3.2 km/t Let vind | N | 2 |
78 % | 1021.8 hPa |
13 - 14 | Delvis skyet | 14.2° | - | 4 km/t Let vind | NNV | 2 |
70 % | 1021.6 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |