Lørdag 25 Januar 07:16 16:31 Dagslys: 09 Tim15 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
17 - 18 | Delvis skyet | 3.2° | - | 12.6 km/t Svag vind | ØSØ | - | 81 % | 1020.9 hPa |
18 - 19 | Skyet | 2.5° | - | 13 km/t Svag vind | ØSØ | - | 100 % | 1021.2 hPa |
19 - 20 | Skyet | 2.4° | - | 13 km/t Svag vind | ØSØ | - | 100 % | 1021.2 hPa |
20 - 21 | Skyet | 3° | - | 13 km/t Svag vind | ØSØ | - | 100 % | 1021.1 hPa |
21 - 22 | Skyet | 3° | - | 12.6 km/t Svag vind | ØSØ | - | 100 % | 1020.7 hPa |
22 - 23 | Skyet | 3° | - | 11.9 km/t Svag vind | ØSØ | - | 100 % | 1020.4 hPa |
23 - 00 | Skyet | 2.9° | - | 12.2 km/t Svag vind | ØSØ | - | 100 % | 1020.2 hPa |
Søndag 26 Januar 07:15 16:33 Dagslys: 09 Tim18 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Skyet | 2.5° | - | 14 km/t Let vind | ØSØ | - | 100 % | 1020.2 hPa |
01 - 02 | Skyet | 2.2° | - | 14.8 km/t Let vind | ØSØ | - | 99 % | 1019.5 hPa |
02 - 03 | Skyet | 1.5° | - | 15.1 km/t Let vind | ØSØ | - | 96 % | 1019 hPa |
03 - 04 | Skyet | 1.5° | - | 16.2 km/t Let vind | ØSØ | - | 100 % | 1018.1 hPa |
04 - 05 | Skyet | 1.7° | - | 16.6 km/t Let vind | ØSØ | - | 100 % | 1017.3 hPa |
05 - 06 | Skyet | 1.1° | - | 15.8 km/t Let vind | ØSØ | - | 100 % | 1017.3 hPa |
06 - 07 | Skyet | 0.6° | - | 16.2 km/t Let vind | ØSØ | - | 97 % | 1017.2 hPa |
07 - 08 | Godt | 0.5° | - | 15.5 km/t Let vind | SØ | - | 23 % | 1016.9 hPa |
08 - 09 | Klart | 1.3° | - | 16.6 km/t Let vind | SØ | - | - | 1017 hPa |
09 - 10 | Klart | 3.5° | - | 17.6 km/t Let vind | SØ | - | - | 1016.7 hPa |
10 - 11 | Klart | 6.4° | - | 13.7 km/t Let vind | ØSØ | - | - | 1016.4 hPa |
11 - 12 | Delvis skyet | 8.8° | - | 13 km/t Svag vind | SØ | 1 |
67 % | 1016.3 hPa |
12 - 13 | Delvis skyet | 10.8° | - | 13.7 km/t Let vind | S | 1 |
75 % | 1015.6 hPa |
13 - 14 | Godt | 12.3° | - | 14.4 km/t Let vind | SSV | 1 |
36 % | 1015.1 hPa |
14 - 15 | Klart | 12.9° | - | 13.7 km/t Let vind | SSV | - | - | 1014.8 hPa |
15 - 16 | Klart | 12.6° | - | 12.6 km/t Svag vind | S | - | - | 1014.8 hPa |
16 - 17 | Klart | 9.7° | - | 11.5 km/t Svag vind | SSV | - | 12 % | 1014.9 hPa |
17 - 18 | Godt | 7.3° | - | 12.6 km/t Svag vind | SSV | - | 14 % | 1015.3 hPa |
18 - 19 | Godt | 7° | - | 12.2 km/t Svag vind | SV | - | 29 % | 1015.8 hPa |
19 - 20 | Delvis skyet | 6.3° | - | 11.9 km/t Svag vind | SV | - | 98 % | 1016.5 hPa |
20 - 21 | Delvis skyet | 5.8° | - | 10.8 km/t Svag vind | SV | - | 98 % | 1016.9 hPa |
21 - 22 | Delvis skyet | 5.4° | - | 11.5 km/t Svag vind | SSV | - | 82 % | 1016.8 hPa |
22 - 23 | Klart | 4.7° | - | 11.2 km/t Svag vind | SV | - | - | 1016.9 hPa |
23 - 00 | Klart | 3.4° | - | 9.4 km/t Svag vind | VSV | - | 12 % | 1017.2 hPa |
Mandag 27 Januar 07:14 16:34 Dagslys: 09 Tim20 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Klart | 3.1° | - | 6.8 km/t Let vind | SSV | - | 10 % | 1017.3 hPa |
01 - 02 | Klart | 2.6° | - | 6.5 km/t Let vind | SØ | - | - | 1017 hPa |
02 - 03 | Godt | 1.8° | - | 7.6 km/t Svag vind | ØSØ | - | 32 % | 1016.7 hPa |
03 - 04 | Klart | 1.5° | - | 10.8 km/t Svag vind | SØ | - | - | 1016.4 hPa |
04 - 05 | Klart | 0.9° | - | 11.2 km/t Svag vind | SØ | - | - | 1016 hPa |
05 - 06 | Klart | 0.5° | - | 11.2 km/t Svag vind | SØ | - | - | 1015.5 hPa |
06 - 07 | Klart | 0.2° | - | 10.8 km/t Svag vind | SØ | - | - | 1015.7 hPa |
07 - 08 | Klart | 0.5° | - | 12.6 km/t Svag vind | SØ | - | - | 1015.2 hPa |
08 - 09 | Godt | 1.1° | - | 11.5 km/t Svag vind | ØSØ | - | 27 % | 1015.6 hPa |
09 - 10 | Godt | 3.5° | - | 15.1 km/t Let vind | ØSØ | - | 23 % | 1015.5 hPa |
10 - 11 | Godt | 6.1° | - | 14.4 km/t Let vind | ØSØ | - | 27 % | 1014.7 hPa |
11 - 12 | Godt | 8.9° | - | 14.8 km/t Let vind | SØ | - | 17 % | 1014.1 hPa |
12 - 13 | Skyet | 11.4° | - | 18.7 km/t Let vind | SSØ | 1 |
99 % | 1013.2 hPa |
13 - 14 | Delvis skyet | 12.5° | - | 22.7 km/t Jævn vind | S | - | 100 % | 1012 hPa |
14 - 15 | Delvis skyet | 12.6° | - | 24.5 km/t Jævn vind | S | - | 75 % | 1010.9 hPa |
15 - 16 | Skyet | 12.9° | - | 23 km/t Jævn vind | S | - | 100 % | 1010.7 hPa |
16 - 17 | Skyet | 11.9° | - | 19.4 km/t Let vind | SSV | - | 100 % | 1010.8 hPa |
17 - 18 | Skyet | 11.7° | - | 18.4 km/t Let vind | SSV | - | 100 % | 1010.5 hPa |
18 - 19 | Skyet | 11.3° | - | 18.4 km/t Let vind | SSV | - | 100 % | 1010.5 hPa |
19 - 20 | Delvis skyet | 10.5° | - | 16.9 km/t Let vind | S | - | 47 % | 1010.6 hPa |
20 - 21 | Delvis skyet | 9.2° | - | 16.9 km/t Let vind | S | - | 84 % | 1010.5 hPa |
21 - 22 | Skyet | 8.1° | - | 17.3 km/t Let vind | S | - | 100 % | 1010.3 hPa |
22 - 23 | Delvis skyet | 7.8° | - | 17.3 km/t Let vind | S | - | 100 % | 1010.1 hPa |
23 - 00 | Skyet | 7.2° | - | 17.6 km/t Let vind | S | - | 97 % | 1009.9 hPa |
Tirsdag 28 Januar 07:13 16:36 Dagslys: 09 Tim23 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Skyet | 6.8° | - | 16.9 km/t Let vind | S | - | 99 % | 1009.8 hPa |
01 - 02 | Skyet | 6.6° | - | 16.6 km/t Let vind | S | - | 90 % | 1009.5 hPa |
02 - 03 | Delvis skyet | 6.5° | - | 16.9 km/t Let vind | S | - | 74 % | 1009.1 hPa |
03 - 04 | Skyet | 6° | - | 14.4 km/t Let vind | SSØ | - | 98 % | 1008.6 hPa |
04 - 05 | Skyet | 6.8° | - | 14 km/t Let vind | SØ | - | 98 % | 1008.3 hPa |
05 - 06 | Delvis skyet | 6.8° | - | 14.4 km/t Let vind | SØ | - | 77 % | 1007.9 hPa |
06 - 07 | Delvis skyet | 5.1° | - | 16.6 km/t Let vind | SØ | - | 100 % | 1007.9 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |