X  Bezár
 Hétfő 20 Január      sunrise  07:21  sunset  16:24   Nappal: 09 óra 03 perc  
CiklusCondicionsHőmérsékletCsapadékSzélsebességIrányUV-IndexFelhősLégnyomás
12 - 13 CloudyFelhős -0.9° - 4.3 mph   Szellő 114.1 KDK
1
100 % 1030 hPa
13 - 14 CloudyFelhős -0.4° - 4 mph   Szellő 99.8 K - 100 % 1029.5 hPa
14 - 15 CloudyFelhős -0.3° - 4.3 mph   Szellő 107.2 KDK - 100 % 1029.1 hPa
15 - 16 CloudyFelhős -0.3° - 4.3 mph   Szellő 109.2 KDK - 100 % 1028.6 hPa
16 - 17 CloudyFelhős -0.6° - 4.3 mph   Szellő 101.8 K - 100 % 1028 hPa
17 - 18 CloudyFelhős -1.1° - 4.3 mph   Szellő 91.9 K - 100 % 1027.6 hPa
18 - 19 CloudyFelhős -1.8° - 3.8 mph   Szellő 107.1 KDK - 100 % 1027.5 hPa
19 - 20 CloudyFelhős -2.1° - 3.6 mph   Szellő 107.8 KDK - 100 % 1027.3 hPa
20 - 21 CloudyFelhős -2.2° - 3.1 mph   Szellő 107.1 KDK - 100 % 1027.1 hPa
21 - 22 CloudyFelhős -2.2° - 2.7 mph   Szellő 84.8 K - 100 % 1026.7 hPa
22 - 23 CloudyFelhős -2.2° - 2.7 mph   Szellő 71 KÉK - 100 % 1026.3 hPa
23 - 00 CloudyFelhős -2.4° - 2.9 mph   Szellő 63.6 KÉK - 100 % 1026 hPa
 Kedd 21 Január      sunrise  07:20  sunset  16:25   Nappal: 09 óra 05 perc  
CiklusCondicionsHőmérsékletCsapadékSzélsebességIrányUV-IndexFelhősLégnyomás
00 - 01 CloudyFelhős -2.6° - 2.2 mph   Szellő 46.9 ÉK - 100 % 1025.6 hPa
01 - 02 CloudyFelhős -2.8° - 1.6 mph   Szellő 4.8 É - 100 % 1025.2 hPa
02 - 03 CloudyFelhős -3.1° - 2.5 mph   Szellő 11.8 É - 100 % 1024.9 hPa
03 - 04 CloudyFelhős -3.2° - 2.2 mph   Szellő 12.7 ÉÉK - 100 % 1024.4 hPa
04 - 05 CloudyFelhős -3.7° - 2.9 mph   Szellő 21.2 ÉÉK - 100 % 1023.8 hPa
05 - 06 CloudyFelhős -3.7° - 3.1 mph   Szellő 23 ÉÉK - 100 % 1023.1 hPa
06 - 07 CloudyFelhős -3.5° - 1.8 mph   Szellő 324.6 ÉNy - 100 % 1022.7 hPa
07 - 08 CloudyFelhős -3.6° - 1.3 mph   Szellő 305.8 ÉNy - 100 % 1022.7 hPa
08 - 09 CloudyFelhős -2.8° - 2 mph   Szellő 330.5 ÉÉNy - 100 % 1022.6 hPa
09 - 10 CloudyFelhős -1.3° - 2 mph   Szellő 358.4 É - 100 % 1022.4 hPa
10 - 11 CloudyFelhős 0.1° - 0.9 mph   Szélcsend 318.4 ÉNy - 100 % 1022.3 hPa
11 - 12 CloudyFelhős 1.3° - 1.6 mph   Szellő 302.1 NyÉNy
1
100 % 1022.2 hPa
12 - 13 CloudyFelhős 2.1° - 1.3 mph   Szellő 50.3 ÉK
1
100 % 1021.4 hPa
13 - 14 CloudyFelhős 2.2° - 1.8 mph   Szellő 96.2 K - 100 % 1020.8 hPa
14 - 15 CloudyFelhős 2.5° - 1.3 mph   Szellő 123.3 KDK - 100 % 1020.2 hPa
15 - 16 CloudyFelhős 1.9° - 1.6 mph   Szellő 120.3 KDK - 100 % 1019.9 hPa
16 - 17 CloudyFelhős 0.7° - 1.6 mph   Szellő 118.3 KDK - 100 % 1019.8 hPa
17 - 18 CloudyFelhős 0.1° - 0.9 mph   Szélcsend 128.6 DK - 100 % 1019.7 hPa
18 - 19 CloudyFelhős - 0.7 mph   Szélcsend 131.3 DK - 100 % 1019.6 hPa
19 - 20 CloudyFelhős -0.2° - 1.3 mph   Szellő 308.9 ÉNy - 100 % 1019.5 hPa
20 - 21 CloudyFelhős -0.4° - 2 mph   Szellő 281.6 Ny - 100 % 1019.5 hPa
21 - 22 CloudyFelhős -0.6° - 2.5 mph   Szellő 274.7 Ny - 100 % 1019.5 hPa
22 - 23 CloudyFelhős -0.7° - 2.5 mph   Szellő 262.5 Ny - 100 % 1019.4 hPa
23 - 00 CloudyFelhős -0.8° - 2.7 mph   Szellő 262.1 Ny - 100 % 1019.3 hPa
 Szerda 22 Január      sunrise  07:19  sunset  16:27   Nappal: 09 óra 07 perc  
CiklusCondicionsHőmérsékletCsapadékSzélsebességIrányUV-IndexFelhősLégnyomás
00 - 01 CloudyFelhős -0.9° - 2.7 mph   Szellő 273 Ny - 100 % 1019.2 hPa
01 - 02 CloudyFelhős -0.7° - 3.1 mph   Szellő 274.1 Ny - 100 % 1019 hPa
02 - 03 CloudyFelhős -0.8° - 2.7 mph   Szellő 272.3 Ny - 100 % 1019 hPa
03 - 04 CloudyFelhős -0.9° - 2.2 mph   Szellő 270.9 Ny - 100 % 1018.5 hPa
04 - 05 CloudyFelhős -0.7° - 2.5 mph   Szellő 268.1 Ny - 100 % 1018.2 hPa
05 - 06 CloudyFelhős -0.6° - 2.5 mph   Szellő 262.2 Ny - 100 % 1018.3 hPa
06 - 07 CloudyFelhős -0.6° - 2 mph   Szellő 264.7 Ny - 100 % 1018.5 hPa
07 - 08 CloudyFelhős -1° - 1.3 mph   Szellő 227.6 DNy - 99 % 1018.6 hPa
08 - 09 Partly cloudyKözepesen felhős -0.9° - 2.7 mph   Szellő 215 DNy - 82 % 1018.9 hPa
09 - 10 Partly cloudyKözepesen felhős 0.1° - 1.8 mph   Szellő 251.5 NyDNy - 38 % 1019.2 hPa
10 - 11 Partly cloudyKözepesen felhős 1.6° - 1.8 mph   Szellő 211.6 DDNy - 46 % 1019.2 hPa
11 - 12 Partly cloudyKözepesen felhős - 2.9 mph   Szellő 183.5 D - 63 % 1019.1 hPa
12 - 13 Partly cloudyKözepesen felhős - 3.1 mph   Szellő 198.2 DDNy - 61 % 1018.5 hPa
13 - 14 Partly cloudyKözepesen felhős 4.5° - 2.9 mph   Szellő 193.8 DDNy - 44 % 1018 hPa
14 - 15 FairSzáraz 4.5° - 3.4 mph   Szellő 148 DDK - 19 % 1017.5 hPa
15 - 16 Clear skyTiszta égbolt - 5.1 mph   Gyenge szél 127.9 DK - - 1017.3 hPa
16 - 17 Clear skyTiszta égbolt 1.1° - 4.5 mph   Szellő 128 DK - - 1017.5 hPa
17 - 18 Clear skyTiszta égbolt -1.1° - 4.7 mph   Gyenge szél 137 DK - - 1017.9 hPa
18 - 19 Partly cloudyKözepesen felhős -1.5° - 5.8 mph   Gyenge szél 117.7 KDK - 41 % 1017.9 hPa
19 - 20 CloudyFelhős -1.1° - 6 mph   Gyenge szél 115.7 KDK - 100 % 1018 hPa
20 - 21 CloudyFelhős -0.4° - 6.5 mph   Gyenge szél 108.2 KDK - 100 % 1017.9 hPa
21 - 22 CloudyFelhős 0.1° - 6.7 mph   Gyenge szél 102.5 KDK - 100 % 1017.7 hPa
22 - 23 CloudyFelhős 0.2° - 7.2 mph   Gyenge szél 103.6 KDK - 100 % 1017.5 hPa
23 - 00 CloudyFelhős 0.3° - 7.8 mph   Gyenge szél 109.3 KDK - 100 % 1017.2 hPa
 Csütörtök 23 Január      sunrise  07:18  sunset  16:28   Nappal: 09 óra 10 perc  
CiklusCondicionsHőmérsékletCsapadékSzélsebességIrányUV-IndexFelhősLégnyomás
00 - 01 CloudyFelhős 0.3° - 8.5 mph   Könnyű szél 112 KDK - 100 % 1016.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK