X  Bezár
 Szerda 19 November      sunrise  06:53  sunset  16:01   Nappal: 09 óra 07 perc  
CiklusCondicionsHőmérsékletCsapadékSzélsebességIrányUV-IndexFelhősLégnyomás
08 - 09 FogKöd -0.2° - 3.8 mph   Szélcsend 150.2 DDK - 100 % 1018.7 hPa
09 - 10 FogKöd 0.5° - 3.8 mph   Szélcsend 144.8 DK - 100 % 1018.7 hPa
10 - 11 FogKöd 1.5° - 4 mph   Szélcsend 138.7 DK
1
100 % 1018.3 hPa
11 - 12 CloudyFelhős 3.2° - 3.8 mph   Szélcsend 149.6 DDK
1
100 % 1018 hPa
12 - 13 CloudyFelhős 4.5° - 4.3 mph   Szélcsend 164.4 DDK
1
100 % 1017.1 hPa
13 - 14 CloudyFelhős 5.4° - 5.1 mph   Szélcsend 171.1 D - 100 % 1016.4 hPa
14 - 15 CloudyFelhős 5.7° - 4.9 mph   Szélcsend 158.7 DDK - 100 % 1015.6 hPa
15 - 16 CloudyFelhős 5.6° - 4.7 mph   Szélcsend 140.1 DK - 100 % 1015.3 hPa
16 - 17 CloudyFelhős - 6.3 mph   Szélcsend 104 KDK - 100 % 1015.1 hPa
17 - 18 CloudyFelhős 4.3° - 6.3 mph   Szélcsend 102.3 KDK - 100 % 1015 hPa
18 - 19 CloudyFelhős 3.9° - 6.5 mph   Szélcsend 102.6 KDK - 100 % 1014.8 hPa
19 - 20 CloudyFelhős 3.8° - 6.9 mph   Szélcsend 105 KDK - 100 % 1014.5 hPa
20 - 21 CloudyFelhős 3.6° - 7.6 mph   Szélcsend 111.6 KDK - 100 % 1014.3 hPa
21 - 22 CloudyFelhős 3.4° - 7.8 mph   Szélcsend 115.3 KDK - 100 % 1014.2 hPa
22 - 23 CloudyFelhős 3.2° - 8.3 mph   Szélcsend 117.8 KDK - 90 % 1014 hPa
23 - 00 CloudyFelhős 2.9° - 8.5 mph   Szélcsend 115.2 KDK - 91 % 1013.6 hPa
 Csütörtök 20 November      sunrise  06:54  sunset  16:00   Nappal: 09 óra 05 perc  
CiklusCondicionsHőmérsékletCsapadékSzélsebességIrányUV-IndexFelhősLégnyomás
00 - 01 FairSzáraz 2.3° - 8.1 mph   Szélcsend 110.3 KDK - 21 % 1013.2 hPa
01 - 02 FairSzáraz 1.2° - 7.6 mph   Szélcsend 108 KDK - 27 % 1012.6 hPa
02 - 03 CloudyFelhős 0.7° - 7.4 mph   Szélcsend 113 KDK - 100 % 1012.3 hPa
03 - 04 CloudyFelhős 1.7° - 8.3 mph   Szélcsend 111.6 KDK - 100 % 1011.5 hPa
04 - 05 CloudyFelhős 2.1° - 9.2 mph   Szélcsend 114.2 KDK - 100 % 1010.6 hPa
05 - 06 CloudyFelhős 2.3° - 10.1 mph   Szélcsend 111.5 KDK - 100 % 1010.1 hPa
06 - 07 CloudyFelhős 2.7° - 10.1 mph   Szélcsend 116.5 KDK - 100 % 1009.8 hPa
07 - 08 CloudyFelhős 3.1° - 9.2 mph   Szélcsend 120 KDK - 100 % 1009.8 hPa
08 - 09 CloudyFelhős 3.9° - 8.7 mph   Szélcsend 123.9 KDK - 100 % 1010.2 hPa
09 - 10 CloudyFelhős - 7.8 mph   Szélcsend 124.6 DK - 100 % 1010.2 hPa
10 - 11 CloudyFelhős 6.3° - 8.1 mph   Szélcsend 144.9 DK
1
94 % 1009.8 hPa
11 - 12 CloudyFelhős 7.5° - 6 mph   Szélcsend 153.7 DDK
1
93 % 1009.4 hPa
12 - 13 CloudyFelhős 8.8° - 5.1 mph   Szélcsend 161 DDK
1
99 % 1008.7 hPa
13 - 14 CloudyFelhős 9.5° - 2.9 mph   Szélcsend 134.4 DK - 100 % 1008.1 hPa
14 - 15 CloudyFelhős 9.5° - 3.8 mph   Szélcsend 105.4 KDK - 99 % 1008 hPa
15 - 16 CloudyFelhős - 4.5 mph   Szélcsend 102.1 KDK - 98 % 1008.2 hPa
16 - 17 CloudyFelhős 7.5° - 4.5 mph   Szélcsend 88.4 K - 98 % 1008.5 hPa
17 - 18 CloudyFelhős 6.4° - 5.6 mph   Szélcsend 101.6 K - 100 % 1008.8 hPa
18 - 19 CloudyFelhős 6.3° - 4 mph   Szélcsend 124.5 DK - 100 % 1009.4 hPa
19 - 20 CloudyFelhős 6.3° - 1.1 mph   Szélcsend 128.7 DK - 100 % 1009.8 hPa
20 - 21 CloudyFelhős 6.2° - 3.4 mph   Szélcsend 322.8 ÉNy - 100 % 1010.1 hPa
21 - 22 CloudyFelhős 6.1° - 5.4 mph   Szélcsend 331.6 ÉÉNy - 100 % 1010.5 hPa
22 - 23 CloudyFelhős 5.7° - 6.9 mph   Szélcsend 345 ÉÉNy - 100 % 1010.7 hPa
23 - 00 Partly cloudyKözepesen felhős 4.8° - 6.7 mph   Szélcsend 348.4 ÉÉNy - 99 % 1010.5 hPa
 Péntek 21 November      sunrise  06:56  sunset  15:59   Nappal: 09 óra 03 perc  
CiklusCondicionsHőmérsékletCsapadékSzélsebességIrányUV-IndexFelhősLégnyomás
00 - 01 CloudyFelhős 4.5° - 6.5 mph   Szélcsend 353.1 É - 100 % 1010.3 hPa
01 - 02 CloudyFelhős 5.1° - 6.5 mph   Szélcsend 2.2 É - 100 % 1010 hPa
02 - 03 CloudyFelhős 4.5° - 5.1 mph   Szélcsend 334.3 ÉÉNy - 100 % 1009.9 hPa
03 - 04 Light rainPluja lleugera 0.2 mm 4.9 mph   Szélcsend 341.5 ÉÉNy - 100 % 1009.6 hPa
04 - 05 RainEső 5.1° 0.6 mm 6 mph   Szélcsend 324 ÉNy - 100 % 1009.4 hPa
05 - 06 RainEső 5.3° 0.3 mm 8.7 mph   Szélcsend 357.3 É - 100 % 1008.6 hPa
06 - 07 RainEső 5.6° 0.5 mm 10.1 mph   Szélcsend 21.7 ÉÉK - 100 % 1008 hPa
07 - 08 Heavy rainZápor 6.1° 1 mm 11 mph   Szélcsend 53.9 ÉK - 100 % 1007.8 hPa
08 - 09 Heavy rainZápor 6.2° 1.4 mm 8.7 mph   Szélcsend 60.3 KÉK - 100 % 1008.2 hPa
09 - 10 Heavy rainZápor 6.2° 1.6 mm 9.2 mph   Szélcsend 29.2 ÉÉK - 100 % 1008.3 hPa
10 - 11 RainEső 6.3° 0.9 mm 7.8 mph   Szélcsend 15.2 ÉÉK - 100 % 1008.3 hPa
11 - 12 RainEső 6.2° 0.9 mm 6.9 mph   Szélcsend 347.9 ÉÉNy
1
100 % 1008.2 hPa
12 - 13 RainEső 6.3° 0.8 mm 6 mph   Szélcsend 338.7 ÉÉNy
1
100 % 1008.2 hPa
13 - 14 RainEső 0.6 mm 8.1 mph   Szélcsend 334.4 ÉÉNy - 100 % 1008.2 hPa
14 - 15 RainEső 5.6° 0.4 mm 8.7 mph   Szélcsend 345.9 ÉÉNy - 100 % 1008.3 hPa
15 - 16 RainEső 5.3° 0.4 mm 9.2 mph   Szélcsend 340.3 ÉÉNy - 100 % 1009.2 hPa
16 - 17 Light rainPluja lleugera 4.8° 0.2 mm 10.5 mph   Szélcsend 3.8 É - 100 % 1009.9 hPa
17 - 18 CloudyFelhős 4.4° - 12.1 mph   Szélcsend 19.1 ÉÉK - 100 % 1010.5 hPa
18 - 19 Light rainPluja lleugera 3.8° 0.2 mm 12.3 mph   Szélcsend 20.6 ÉÉK - 100 % 1011.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK