Tiistai 25 Maaliskuu | ||||||||
Aika | Ehdot | Lämpötila | Sademäärä | Tuulen nopeus | Suunta | UV-indeksi | Pilviä | Paine |
19 - 20 | 50.4° | - | 3.6 mph Kevyt ilma | - | 100 % | 30.03 inHg | ||
20 - 21 | 49.3° | - | 2.9 mph Kevyt ilma | - | 100 % | 30.03 inHg | ||
21 - 22 | 48.7° | - | 1.1 mph Rauhoittaa | - | 100 % | 30.04 inHg | ||
22 - 23 | 48.2° | - | 0.7 mph Rauhoittaa | - | 98 % | 30.04 inHg | ||
23 - 00 | 47.1° | - | 2 mph Kevyt ilma | - | 92 % | 30.04 inHg | ||
Keskiviikko 26 Maaliskuu | ||||||||
Aika | Ehdot | Lämpötila | Sademäärä | Tuulen nopeus | Suunta | UV-indeksi | Pilviä | Paine |
00 - 01 | 44.8° | - | 3.4 mph Kevyt ilma | - | 31 % | 30.04 inHg | ||
01 - 02 | 43.9° | - | 2.7 mph Kevyt ilma | - | 16 % | 30.03 inHg | ||
02 - 03 | 43.9° | - | 2.5 mph Kevyt ilma | - | 51 % | 30.03 inHg | ||
03 - 04 | 43.5° | - | 2.2 mph Kevyt ilma | - | - | 30.02 inHg | ||
04 - 05 | 42.1° | - | 3.4 mph Kevyt ilma | - | 99 % | 30.01 inHg | ||
05 - 06 | 41.4° | - | 4 mph Kevyt ilma | - | 100 % | 30 inHg | ||
06 - 07 | 41° | - | 3.6 mph Kevyt ilma | - | 99 % | 30.02 inHg | ||
07 - 08 | 45° | - | 2.9 mph Kevyt ilma | - | 61 % | 30.03 inHg | ||
08 - 09 | 50.2° | - | 2.9 mph Kevyt ilma | 1 |
- | 30.02 inHg | ||
09 - 10 | 54.5° | - | 3.6 mph Kevyt ilma | 1 |
52 % | 30.03 inHg | ||
10 - 11 | 57° | - | 4.5 mph Kevyt ilma | 2 |
48 % | 30.02 inHg | ||
11 - 12 | 59.4° | - | 4.3 mph Kevyt ilma | 3 |
47 % | 30.01 inHg | ||
12 - 13 | 61° | - | 4.7 mph Kevyttä tuulta | 3 |
66 % | 29.99 inHg | ||
13 - 14 | 61.9° | - | 4.3 mph Kevyt ilma | 3 |
95 % | 29.98 inHg | ||
14 - 15 | 62.4° | - | 4 mph Kevyt ilma | 2 |
91 % | 29.96 inHg | ||
15 - 16 | 62.2° | 0 in | 4.7 mph Kevyttä tuulta | 1 |
100 % | 29.93 inHg | ||
16 - 17 | 61.3° | - | 4.5 mph Kevyt ilma | - | 100 % | 29.93 inHg | ||
17 - 18 | 59.4° | - | 2.2 mph Kevyt ilma | - | 100 % | 29.93 inHg | ||
18 - 19 | 56.7° | - | 2.5 mph Kevyt ilma | - | 100 % | 29.93 inHg | ||
19 - 20 | 54° | - | 4.3 mph Kevyt ilma | - | 100 % | 29.94 inHg | ||
20 - 21 | 51.6° | - | 5.1 mph Kevyttä tuulta | - | 100 % | 29.95 inHg | ||
21 - 22 | 49.6° | - | 4.7 mph Kevyttä tuulta | - | 100 % | 29.95 inHg | ||
22 - 23 | 48.7° | - | 5.6 mph Kevyttä tuulta | - | 100 % | 29.95 inHg | ||
23 - 00 | 49.6° | - | 6.7 mph Kevyttä tuulta | - | 100 % | 29.95 inHg | ||
Torstai 27 Maaliskuu | ||||||||
Aika | Ehdot | Lämpötila | Sademäärä | Tuulen nopeus | Suunta | UV-indeksi | Pilviä | Paine |
00 - 01 | 50° | - | 8.3 mph Hento tuulenvire | - | 100 % | 29.95 inHg | ||
01 - 02 | 49.8° | - | 9.4 mph Hento tuulenvire | - | 100 % | 29.94 inHg | ||
02 - 03 | 49.5° | - | 11.2 mph Hento tuulenvire | - | 100 % | 29.94 inHg | ||
03 - 04 | 50.2° | - | 13 mph Kohtalainen tuuli | - | 99 % | 29.93 inHg | ||
04 - 05 | 49.8° | - | 13.4 mph Kohtalainen tuuli | - | 100 % | 29.91 inHg | ||
05 - 06 | 49.6° | - | 13.4 mph Kohtalainen tuuli | - | 100 % | 29.91 inHg | ||
06 - 07 | 49.3° | - | 13.9 mph Kohtalainen tuuli | - | 98 % | 29.92 inHg | ||
07 - 08 | 50.9° | - | 14.5 mph Kohtalainen tuuli | - | 71 % | 29.92 inHg | ||
08 - 09 | 53.2° | - | 12.3 mph Hento tuulenvire | 1 |
23 % | 29.93 inHg | ||
09 - 10 | 56.5° | - | 12.8 mph Kohtalainen tuuli | 2 |
76 % | 29.93 inHg | ||
10 - 11 | 59.2° | - | 13 mph Kohtalainen tuuli | 3 |
100 % | 29.93 inHg | ||
11 - 12 | 61.2° | - | 13.2 mph Kohtalainen tuuli | 3 |
98 % | 29.91 inHg | ||
12 - 13 | 62.4° | - | 12.3 mph Hento tuulenvire | 4 |
99 % | 29.9 inHg | ||
13 - 14 | 63.1° | - | 11.6 mph Hento tuulenvire | 3 |
71 % | 29.89 inHg | ||
14 - 15 | 63.3° | - | 11.4 mph Hento tuulenvire | 2 |
68 % | 29.87 inHg | ||
15 - 16 | 63° | - | 11.6 mph Hento tuulenvire | 1 |
64 % | 29.85 inHg | ||
16 - 17 | 61.2° | - | 11.4 mph Hento tuulenvire | - | 84 % | 29.85 inHg | ||
17 - 18 | 58.8° | - | 9.8 mph Hento tuulenvire | - | 84 % | 29.87 inHg | ||
18 - 19 | 55.4° | - | 11.2 mph Hento tuulenvire | - | 46 % | 29.88 inHg | ||
19 - 20 | 52.2° | - | 14.3 mph Kohtalainen tuuli | - | 33 % | 29.9 inHg | ||
20 - 21 | 50.5° | - | 15 mph Kohtalainen tuuli | - | 30 % | 29.91 inHg | ||
21 - 22 | 49.5° | - | 14.8 mph Kohtalainen tuuli | - | 21 % | 29.92 inHg | ||
22 - 23 | 48.6° | - | 14.5 mph Kohtalainen tuuli | - | 28 % | 29.92 inHg | ||
23 - 00 | 47.8° | - | 13.9 mph Kohtalainen tuuli | - | 25 % | 29.92 inHg | ||
Perjantai 28 Maaliskuu | ||||||||
Aika | Ehdot | Lämpötila | Sademäärä | Tuulen nopeus | Suunta | UV-indeksi | Pilviä | Paine |
00 - 01 | 47.3° | - | 13.6 mph Kohtalainen tuuli | - | 19 % | 29.91 inHg | ||
01 - 02 | 46.8° | - | 13.2 mph Kohtalainen tuuli | - | 22 % | 29.9 inHg | ||
02 - 03 | 46.2° | - | 12.5 mph Hento tuulenvire | - | 13 % | 29.88 inHg | ||
03 - 04 | 45.9° | - | 12.1 mph Hento tuulenvire | - | 24 % | 29.87 inHg | ||
04 - 05 | 45.7° | - | 11.9 mph Hento tuulenvire | - | 28 % | 29.85 inHg | ||
05 - 06 | 45.3° | - | 11.4 mph Hento tuulenvire | - | 48 % | 29.85 inHg | ||
06 - 07 | 45.3° | - | 10.5 mph Hento tuulenvire | - | 92 % | 29.85 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |