Quarta 6 Novembro 06:34 16:16 Luz do dia: 09 hrs 42 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
21 - 22 | Céu limpo | 2.9° | - | 8.3 km/h Brisa leve | LNL | - | 13 % | 1034.9 hPa |
22 - 23 | Céu limpo | 2.3° | - | 9 km/h Brisa leve | L | - | - | 1035.2 hPa |
23 - 00 | Buen tiempo | 1.8° | - | 9 km/h Brisa leve | LSL | - | 28 % | 1035.5 hPa |
Quinta 7 Novembro 06:35 16:15 Luz do dia: 09 hrs 39 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Pouco Nublado | 2.4° | - | 9.4 km/h Brisa leve | SL | - | 61 % | 1035.6 hPa |
01 - 02 | Pouco Nublado | 3.2° | - | 8.3 km/h Brisa leve | LSL | - | 81 % | 1035.4 hPa |
02 - 03 | Pouco Nublado | 3.2° | - | 7.2 km/h Aragem | LNL | - | 99 % | 1035.4 hPa |
03 - 04 | Pouco Nublado | 3.2° | - | 6.8 km/h Aragem | NNL | - | 100 % | 1035.2 hPa |
04 - 05 | Pouco Nublado | 3.3° | - | 6.5 km/h Aragem | NNL | - | 100 % | 1035.4 hPa |
05 - 06 | Pouco Nublado | 3.3° | - | 7.6 km/h Brisa leve | NL | - | 99 % | 1035.5 hPa |
06 - 07 | Buen tiempo | 3.1° | - | 8.3 km/h Brisa leve | L | - | 37 % | 1035.4 hPa |
07 - 08 | Buen tiempo | 2.1° | - | 9 km/h Brisa leve | LSL | - | 14 % | 1035.6 hPa |
08 - 09 | Céu limpo | 2.9° | - | 8.6 km/h Brisa leve | LSL | - | - | 1036 hPa |
09 - 10 | Buen tiempo | 4.6° | - | 6.5 km/h Aragem | LSL | - | 14 % | 1036.1 hPa |
10 - 11 | Buen tiempo | 6.4° | - | 6.5 km/h Aragem | LSL | 1 |
34 % | 1036.1 hPa |
11 - 12 | Pouco Nublado | 8.2° | - | 6.5 km/h Aragem | L | 1 |
44 % | 1035.9 hPa |
12 - 13 | Pouco Nublado | 9.5° | - | 6.1 km/h Aragem | L | 1 |
64 % | 1035.1 hPa |
13 - 14 | Pouco Nublado | 10.4° | - | 6.5 km/h Aragem | L | 1 |
42 % | 1034.7 hPa |
14 - 15 | Pouco Nublado | 10.6° | - | 6.8 km/h Aragem | L | - | 47 % | 1034.1 hPa |
15 - 16 | Pouco Nublado | 10° | - | 6.5 km/h Aragem | L | - | 52 % | 1033.8 hPa |
16 - 17 | Pouco Nublado | 6.6° | - | 9 km/h Brisa leve | L | - | 39 % | 1033.7 hPa |
17 - 18 | Buen tiempo | 4.8° | - | 11.2 km/h Brisa leve | LSL | - | 37 % | 1033.6 hPa |
18 - 19 | Pouco Nublado | 4.1° | - | 11.5 km/h Brisa leve | LSL | - | 40 % | 1033.5 hPa |
19 - 20 | Pouco Nublado | 3.4° | - | 11.5 km/h Brisa leve | LSL | - | 50 % | 1033.5 hPa |
20 - 21 | Pouco Nublado | 2.7° | - | 10.8 km/h Brisa leve | LSL | - | 56 % | 1033.6 hPa |
21 - 22 | Pouco Nublado | 2.1° | - | 9.7 km/h Brisa leve | LSL | - | 59 % | 1033.9 hPa |
22 - 23 | Pouco Nublado | 2.1° | - | 9.7 km/h Brisa leve | LSL | - | 73 % | 1034.1 hPa |
23 - 00 | Pouco Nublado | 2.8° | - | 9 km/h Brisa leve | LSL | - | 56 % | 1034.1 hPa |
Sexta 8 Novembro 06:37 16:13 Luz do dia: 09 hrs 36 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Pouco Nublado | 4° | - | 10.1 km/h Brisa leve | LNL | - | 96 % | 1034.2 hPa |
01 - 02 | Pouco Nublado | 3.8° | - | 9.4 km/h Brisa leve | NNL | - | 100 % | 1034.1 hPa |
02 - 03 | Pouco Nublado | 3.8° | - | 9 km/h Brisa leve | NNL | - | 100 % | 1033.9 hPa |
03 - 04 | Pouco Nublado | 2.9° | - | 8.6 km/h Brisa leve | NNL | - | 98 % | 1033.5 hPa |
04 - 05 | Pouco Nublado | 2.5° | - | 8.6 km/h Brisa leve | NNL | - | 98 % | 1033.4 hPa |
05 - 06 | Buen tiempo | 2.8° | - | 9.4 km/h Brisa leve | NNL | - | 31 % | 1033.3 hPa |
06 - 07 | Buen tiempo | 2.6° | - | 10.1 km/h Brisa leve | NNL | - | 20 % | 1033.3 hPa |
07 - 08 | Pouco Nublado | 2.2° | - | 10.1 km/h Brisa leve | NNL | - | 84 % | 1033.5 hPa |
08 - 09 | Pouco Nublado | 2.3° | - | 9.4 km/h Brisa leve | NNO | - | 99 % | 1034 hPa |
09 - 10 | Pouco Nublado | 5.1° | - | 7.2 km/h Aragem | N | - | 100 % | 1034 hPa |
10 - 11 | Pouco Nublado | 7.4° | - | 7.2 km/h Aragem | LSL | 1 |
100 % | 1034 hPa |
11 - 12 | Pouco Nublado | 9.3° | - | 8.3 km/h Brisa leve | LSL | 1 |
100 % | 1033.9 hPa |
12 - 13 | Pouco Nublado | 10.4° | - | 8.6 km/h Brisa leve | LSL | 1 |
100 % | 1033.5 hPa |
13 - 14 | Pouco Nublado | 11.1° | - | 8.6 km/h Brisa leve | LSL | 1 |
100 % | 1033.2 hPa |
14 - 15 | Pouco Nublado | 11.1° | - | 8.3 km/h Brisa leve | LSL | - | 100 % | 1033 hPa |
15 - 16 | Pouco Nublado | 10.3° | - | 6.5 km/h Aragem | SL | - | 100 % | 1033 hPa |
16 - 17 | Pouco Nublado | 8.5° | - | 9 km/h Brisa leve | SSL | - | 100 % | 1033 hPa |
17 - 18 | Pouco Nublado | 8.7° | - | 10.8 km/h Brisa leve | SL | - | 100 % | 1032.9 hPa |
18 - 19 | Pouco Nublado | 8.9° | - | 11.9 km/h Brisa leve | L | - | 100 % | 1032.9 hPa |
19 - 20 | Pouco Nublado | 7.5° | - | 9.4 km/h Brisa leve | NNL | - | 100 % | 1033 hPa |
20 - 21 | Pouco Nublado | 6.2° | - | 7.6 km/h Brisa leve | N | - | 86 % | 1033 hPa |
21 - 22 | Pouco Nublado | 5.5° | - | 6.8 km/h Aragem | NNO | - | 70 % | 1033.2 hPa |
22 - 23 | Pouco Nublado | 5° | - | 7.6 km/h Brisa leve | NNO | - | 60 % | 1033.2 hPa |
23 - 00 | Pouco Nublado | 4.9° | - | 7.2 km/h Aragem | NO | - | 49 % | 1033.1 hPa |
Sábado 9 Novembro 06:38 16:12 Luz do dia: 09 hrs 33 min | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Velocidade do vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Céu limpo | 4.6° | - | 6.5 km/h Aragem | NO | - | - | 1032.9 hPa |
01 - 02 | Céu limpo | 4.7° | - | 7.9 km/h Brisa leve | NNO | - | - | 1032.8 hPa |
02 - 03 | Céu limpo | 4.8° | - | 8.3 km/h Brisa leve | N | - | - | 1032.5 hPa |
03 - 04 | Céu limpo | 4.6° | - | 7.9 km/h Brisa leve | NO | - | - | 1032.1 hPa |
04 - 05 | Céu limpo | 4.7° | - | 7.2 km/h Aragem | ONO | - | - | 1032 hPa |
05 - 06 | Céu limpo | 4.2° | - | 7.9 km/h Brisa leve | LNL | - | - | 1031.8 hPa |
06 - 07 | Céu limpo | 3.9° | - | 7.2 km/h Aragem | LNL | - | - | 1031.6 hPa |
07 - 08 | Céu limpo | 4° | - | 6.8 km/h Aragem | NO | - | - | 1031.7 hPa |
08 - 09 | Céu limpo | 4.3° | - | 5 km/h Aragem | ONO | - | - | 1031.9 hPa |
09 - 10 | Céu limpo | 6.1° | - | 4.3 km/h Aragem | SL | - | - | 1032 hPa |
10 - 11 | Céu limpo | 7.7° | - | 4.3 km/h Aragem | SL | 1 |
- | 1032 hPa |
11 - 12 | Céu limpo | 9.3° | - | 4 km/h Aragem | SL | 1 |
- | 1031.6 hPa |
12 - 13 | Céu limpo | 10.6° | - | 4.3 km/h Aragem | SL | 1 |
- | 1030.8 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |