0 | 22:55 | Hoy | 22:55 | 0 |
0 | 23 | Noviembre | 23 | 0 |
12.4 | 11 Jun | 2024 | 11 Jun | 14.4 |
21.0° | 22:55 | Hoy | 22:55 | 21.0° |
21.0° | 23 | Noviembre | 23 | 21.0° |
39.5° | 10 Jul | 2024 | 10 Ene | -9.7° |
Claro |
|
Temperatura 21°C
Velocidad del viento 0 m/s |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
WF-API - Weaterflow Tempest - Magyarország
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |