0 | 22:55 | Aujourd'hui | 22:55 | 0 |
0 | 23 | Novembre | 23 | 0 |
12.4 | 11 Juin | 2024 | 11 Juin | 14.4 |
21.0° | 22:55 | Aujourd'hui | 22:55 | 21.0° |
21.0° | 23 | Novembre | 23 | 21.0° |
39.5° | 10 Jul | 2024 | 10 Jan | -9.7° |
Clair |
|
Température 21°C
Vitesse du Vent 0 m/s |
0 | 0 |
Vent | Rafale |
0° N |
WF-API - Weaterflow Tempest - Magyarország
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |