0 | 22:55 | Danas | 22:55 | 0 |
0 | 23 | studeni | 23 | 0 |
12.4 | 11 lip | 2024 | 11 lip | 14.4 |
21.0° | 22:55 | Danas | 22:55 | 21.0° |
21.0° | 23 | studeni | 23 | 21.0° |
39.5° | 10 srp | 2024 | 10 sij | -9.7° |
Vedro |
|
Temperatura 21°C
Brzina vjetra 0 m/s |
0 | 0 |
Vjetar | Udar |
0° S |
WF-API - Weaterflow Tempest - Magyarország
Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |