0 | 22:55 | Hoje | 22:55 | 0 |
0 | 23 | Novembro | 23 | 0 |
12.4 | 11 Jun | 2024 | 11 Jun | 14.4 |
21.0° | 22:55 | Hoje | 22:55 | 21.0° |
21.0° | 23 | Novembro | 23 | 21.0° |
39.5° | 10 Jul | 2024 | 10 Jan | -9.7° |
Limpo |
|
Temperatura 21°C
Vel. Vento 0 m/s |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
0° N |
WF-API - Weaterflow Tempest - Magyarország
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |