0 | 22:55 | Oggi | 22:55 | 0 |
0 | 23 | Dicembre | 23 | 0 |
12.4 | 11 Giu | 2024 | 11 Giu | 14.4 |
21.0° | 22:55 | Oggi | 22:55 | 21.0° |
21.0° | 23 | Dicembre | 23 | 21.0° |
39.5° | 10 Lug | 2024 | 10 Gen | -9.7° |
Nuvoloso |
|
Temperatura 21°C
Vento 0 m/s |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
0° N |
WF-API - Weaterflow Tempest - Magyarország
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |