0 | 22:55 | Danas | 22:55 | 0 |
0 | 23 | Decembra | 23 | 0 |
27.7 | 11 Jun | 2024 | 11 Jun | 32.2 |
21.0° | 22:55 | Danas | 22:55 | 21.0° |
21.0° | 23 | Decembra | 23 | 21.0° |
39.5° | 10 Jul | 2024 | 10 Jan | -9.7° |
Oblačno |
|
Temperatura 21°C
Brzina vetra 0 mph |
0 | 0 |
Vetar | Udar vetra |
0° S |
WF-API - Weaterflow Tempest - Magyarország
Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |