0 | 22:55 | Ma | 22:55 | 0 |
0 | 23 | November | 23 | 0 |
44.6 | 11 Jún | 2024 | 11 Jún | 51.8 |
21.0° | 22:55 | Ma | 22:55 | 21.0° |
21.0° | 23 | November | 23 | 21.0° |
39.5° | 10 Júl | 2024 | 10 Jan | -9.7° |
Tiszta |
|
Hőmérséklet 21°C
Szélsebesség 0 km/h |
0 | 0 |
Szél | lökés |
0° É |
WF-API - Weaterflow Tempest - Magyarország
Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. |
Crèdits, contacte i . . . |